対戦日 | 2020/02/22 (土) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 小川朋弘(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A) 木村正彦(関西協会) 水谷元紀(関西協会) |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 李城ヨン(金に庸)(171/110/24) | FW |
2 | 宮里侑樹(178/103/23) | |
3 | 成昂徳(177/110/36) | |
4 | ダニエル・リンディー(195/108/32) | |
5 | エピネリ・ウルイヴァイティ(198/118/23) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/34) | |
7 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス(194/110/28) | |
8 | 土佐誠(187/112/33) | |
9 | 榎本光祐(170/75/31) | HB |
10 | マット・ヴァエガ(178/90/28) | |
11 | 川上剛右(173/92/25) | TB |
12 | 竹田祐将(177/87/26) | |
13 | ローランド・アライアサ(172/93/24) | |
14 | 山本逸平(174/78/28) | |
15 | 井口剛志(181/89/30) | FB |
16 | 大塚憂也(171/96/24) | Re. |
17 | 細田隼都(173/100/24) | |
18 | アウクソ・タウマファイ(192/140/24) | |
19 | 徳田亮真(188/103/29) | |
20 | 武者大輔(177/97/29) | |
21 | 西舘健太(172/85/32) | |
22 | 森田慶良(176/85/29) | |
23 | 中濱寛造(176/83/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 植木悠治(180/115/26) | FW |
2 | 日野剛志(172/100/30) | |
3 | 大塚健太(190/123/26) | |
4 | 大戸裕矢(187/104/29) | |
5 | 桑野詠真(193/112/25) | |
6 | 粟田祥平(189/102/28) | |
7 | 松本力哉(185/105/29) | |
8 | パディ・バトラー(191/107/29) | |
9 | 篭島優輝(166/72/26) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/25) | |
11 | マロ・ツイタマ(182/91/23) | TB |
12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/28) | |
13 | 鹿尾貫太(177/90/24) | |
14 | ジェイデン・ナーマヌ(175/85/22) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/33) | FB |
16 | 江口晃平(174/102/25) | Re. |
17 | 山本幸輝(181/115/29) | |
18 | 山村亮(186/118/38) | |
19 | 舟橋諒将(186/106/23) | |
20 | クワッガ・スミス(180/94/26) | |
21 | 矢富勇毅(176/85/35) | |
22 | 清原祥(174/81/26) | |
23 | 伊東力(173/80/30) |
最終更新日: 2020/02/22 (土) 11:28