
| 対戦日 | 2020/02/23 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
| レフリー | 松本剛 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
デイビッド・サザーランド 下田紘朗 竹内洸貴 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中島イシレリ(186/125/30) | FW |
| 2 | 有田隆平(177/103/30) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/34) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/28) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/121/28) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/115/29) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/33) | |
| 8 | タウムア・ナエアタ(193/110/26) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/32) | HB |
| 10 | ダン・カーター(180/92/37) | |
| 11 | 山下楽平(175/84/28) | TB |
| 12 | リチャード・バックマン(185/94/30) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/98/28) | |
| 14 | アタアタ・モエアキオラ(185/108/24) | |
| 15 | 山中亮平(188/98/31) | FB |
| 16 | 平原大敬(176/112/33) | Re. |
| 17 | 山崎基生(175/106/31) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/114/25) | |
| 19 | 今村陽良(187/103/23) | |
| 20 | 安井龍太(187/105/30) | |
| 21 | アンドリュー・エリス(181/85/36) | |
| 22 | 清水晶大(175/83/25) | |
| 23 | アンダーソンフレイザー(190/103/35) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田中圭一(181/119/30) | FW |
| 2 | 橋本大吾(174/106/26) | |
| 3 | 深村亮太(186/122/26) | |
| 4 | 梶川喬介(190/110/32) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/27) | |
| 6 | シオネ・ラベマイ(190/119/25) | |
| 7 | 李聖彰(188/102/28) | |
| 8 | リーチマイケル(190/110/31) | |
| 9 | 小川高廣(170/77/28) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/93/25) | |
| 11 | 濱田将暉(174/78/23) | TB |
| 12 | 中尾隼太(176/89/25) | |
| 13 | ジョニー・ファアウリ(180/103/24) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/95/25) | |
| 15 | ティム・ベイトマン(182/93/32) | FB |
| 16 | 平田快笙(170/102/23) | Re. |
| 17 | 金寛泰(175/111/27) | |
| 18 | 知念雄(184/125/29) | |
| 19 | トム・パーソンズ(198/113/29) | |
| 20 | 山本紘史(183/100/33) | |
| 21 | 渡邊太生(183/94/32) | |
| 22 | 松岡久善(183/89/27) | |
| 23 | 桑山聖生(184/95/23) | |
最終更新日: 2020/02/23 (日) 09:04