対戦日 | 2003/09/14 (日) | Kick off | 15:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 谷口和人(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岸川剛之(日本協会A1) 平林泰三(関東協会) 鬼沢 衛 |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(184/103/25) | FW |
2 | 網野正大(178/98/28) | |
3 | 木下剛(185/108/28) | |
4 | 浅野良太(183/92/23) | |
5 | 宮村眞也(190/102/26) | |
6 | 大東毅(178/88/28) | |
7 | グレン・マーシュ(188/102/31) | |
8 | 箕内拓郎(187/105/27) | |
9 | 藤戸恭平(174.5/72/23) | HB |
10 | 松尾健(172/86/24) | |
11 | 石田由憲(180.6/84/29) | TB |
12 | 向山昌利(182/90/28) | |
13 | 水田雄也(173/72/25) | |
14 | 窪田幸一郎(177/75/24) | |
15 | 大東功一(176/73/23) | FB |
16 | 立川善能(174/90/30) | Re. |
17 | 石井武司(178/95/33) | |
18 | 東考三(177/100/34) | |
19 | 安田知生(188/102/25) | |
20 | 大鷲興二(169.4/71.2/28) | |
21 | 岡野清紀(179.5/94.7/29) | |
22 | ジョージ・コニア(183/92/34) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 友利玲臣(175/98/27) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/94/25) | |
3 | 小口耕平(180/106/34) | |
4 | 井上隆行(190/102/27) | |
5 | 田沼広之(193/90/30) | |
6 | 赤羽根拓也(184/103/27) | |
7 | 後藤慶悟(179/89/26) | |
8 | イポリト・フェヌキタウ(189/105/31) | |
9 | 月田伸一(162/66/28) | HB |
10 | 乗本賢吾(173/75/24) | |
11 | 西村圭哉(180/80/25) | TB |
12 | エロニ・クラーク(181/104/34) | |
13 | 齋藤信和(174/94/31) | |
14 | 齊藤敦(172/77/24) | |
15 | 太田幸己(179/88/25) | FB |
16 | 岡崎匡秀(183/110/28) | Re. |
17 | 堀正幸(176/99/30) | |
18 | 石井誠(194/109/26) | |
19 | フェレテイリキ・マウ(189/108/26) | |
20 | 伊藤鐘史(191/92/22) | |
21 | 後藤崇志(166/64/24) | |
22 | 小森允紘(172/76/26) |
最終更新日: 2003/09/12 (金) 17:13