対戦日 | 2003/11/09 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 静岡県営遠州灘海浜公園球技場 |
レフリー | 田中敦夫(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A1) 松倉功和 田中正夫 |
ヤマハ発動機 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高木重保(180/108/28) | FW |
2 | 中林正一(178/102/24) | |
3 | 中越将通(178/106/30) | |
4 | 中野大介(190/105/28) | |
5 | 勝又貴光(189/103/29) | |
6 | 久保晃一(190/100/27) | |
7 | 木曽一(195/105/25) | |
8 | 澤田昇(186/98/27) | |
9 | 村田亙(172/75/35) | HB |
10 | 堀川隆延(178/80/30) | |
11 | ワイサキ・ソトゥトゥ(185/108/32) | TB |
12 | タンバイ・マットソン(190/109/30) | |
13 | 今利貞政(167.9/88/25) | |
14 | 西村弥(180/91/26) | |
15 | 四宮洋平(176/85/24) | FB |
16 | 河田圭祐(177/102/25) | Re. |
17 | 浜浦幸光(178/99/34) | |
18 | 坂本一哉(192/98/24) | |
19 | 本間俊治(172/85/27) | |
20 | 田井中亮範(160/69/25) | |
21 | 中垣裕介(173/78/23) | |
22 | 永本宗秀(182/91/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三洋電機ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 立川大介(183/108/22) | FW |
2 | 佐藤明善(172/98/28) | |
3 | 相馬朋和(183/115/26) | |
4 | 福永昇三(190/103/28) | |
5 | ジョージ・ナオウプ(194/110/20) | |
6 | 川口大(186/88/25) | |
7 | 青柳勝彦(173/82/30) | |
8 | フィリップ・オライリー(190/100/23) | |
9 | 池田渉(172/75/27) | HB |
10 | 田邉淳(172/82/25) | |
11 | 三宅敬(174/85/23) | TB |
12 | 榎本淳平(181/85/23) | |
13 | 古賀淳(174/88/28) | |
14 | 山内智一(178/83/26) | |
15 | 角濱嘉彦(190/90/23) | FB |
16 | 松野和之(173/96/34) | Re. |
17 | 宮本安正(186/121/24) | |
18 | 堀越健介(184/98/23) | |
19 | 赤井大介(181/98/23) | |
20 | 佐藤久芳(165/70/25) | |
21 | 中村雅啓(171/70/26) | |
22 | ルイス・ナビー(180/90/24) |
最終更新日: 2003/11/09 (日) 12:00