
| 対戦日 | 2021/02/20 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
木村陽介(日本協会A) 木村正彦(関西協会) 逵原大吾(関西協会) |
|
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三浦昌悟(180/113/25) | FW |
| 2 | 彦坂圭克(178/105/30) | |
| 3 | 淺岡俊亮(186/121/24) | |
| 4 | 秋山大地(192/110/24) | |
| 5 | マイケル・アラダイス(200/112/29) | |
| 6 | フェツアニラウタイミ(185/116/28) | |
| 7 | 佐藤穣司(184/102/27) | |
| 8 | キアラン・リード(193/110/35) | |
| 9 | 茂野海人(170/78/30) | HB |
| 10 | ライオネル・クロニエ(184/92/31) | |
| 11 | ヘンリージェイミー(184/99/30) | TB |
| 12 | マレ・サウ(183/99/33) | |
| 13 | ロブ・トンプソン(184/103/29) | |
| 14 | 高橋汰地(180/91/24) | |
| 15 | ウィリー・ルルー(186/90/31) | FB |
| 16 | 加藤竜聖(178/102/24) | Re. |
| 17 | 吉田康平(184/110/31) | |
| 18 | 崔凌也(182/115/26) | |
| 19 | タウファオリヴェ(182/107/29) | |
| 20 | マイケル・フーパー(182/101/29) | |
| 21 | 滑川剛人(164/72/31) | |
| 22 | 岡田優輝(181/91/25) | |
| 23 | チャーリー・ローレンス(172/87/22) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田中圭一(181/119/31) | FW |
| 2 | 森太志(174/103/32) | |
| 3 | 知念雄(183/125/30) | |
| 4 | 梶川喬介(190/109/33) | |
| 5 | サム・トムソン(198/116/27) | |
| 6 | リーチマイケル(189/113/32) | |
| 7 | マット・トッド(185/104/32) | |
| 8 | 山本浩輝(187/95/28) | |
| 9 | 小川高廣(170/77/29) | HB |
| 10 | 中尾隼太(175/86/26) | |
| 11 | 松岡久善(183/87/28) | TB |
| 12 | ティム・ベイトマン(182/91/33) | |
| 13 | セタ・タマニバル(189/104/28) | |
| 14 | 桑山聖生(184/95/24) | |
| 15 | 豊島翔平(175/87/32) | FB |
| 16 | 橋本大吾(174/105/27) | Re. |
| 17 | 金寛泰(175/111/28) | |
| 18 | 眞壁照男(172/110/24) | |
| 19 | 小瀧尚弘(194/110/28) | |
| 20 | シオネ・ラベマイ(189/120/26) | |
| 21 | 高橋昴平(167/79/24) | |
| 22 | ジャック・ストラトン(185/91/26) | |
| 23 | 桑山淳生(183/90/23) | |
最終更新日: 2021/02/20 (土) 12:22