
| 対戦日 | 2021/02/21 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場) | ||
| レフリー | 川原佑 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
吉原崇宏 武田学 生永圭太(関東協会) |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 東恩納寛太(178/115/28) | FW |
| 2 | 庭井祐輔(174/95/29) | |
| 3 | 船木頌介(177/107/24) | |
| 4 | ジェシー・パレテ(196/105/27) | |
| 5 | ジャン・デクラーク(198/114/30) | |
| 6 | 嶋田直人(181/99/29) | |
| 7 | 杉永亮太(184/100/28) | |
| 8 | コーバス・ファンダイク(196/108/26) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/36) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/32) | |
| 11 | ホセア・サウマキ(190/107/28) | TB |
| 12 | マイケル・ボンド(179/95/34) | |
| 13 | ジェシー・クリエル(185/95/27) | |
| 14 | 山田聖也(173/81/24) | |
| 15 | 橋野皓介(176/82/33) | FB |
| 16 | エフィトゥシ・マアフ(178/108/23) | Re. |
| 17 | 岡部崇人(180/105/26) | |
| 18 | 上田聖(182/112/31) | |
| 19 | イオンギ譲(187/122/35) | |
| 20 | 安井龍太(187/105/31) | |
| 21 | 荒井康植(175/80/27) | |
| 22 | 小倉順平(172/80/28) | |
| 23 | 南橋直哉(178/86/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 西浦洋祐(175/108/30) | FW |
| 2 | フランコ・マレー(185/107/28) | |
| 3 | 北島大(175/103/35) | |
| 4 | 小島佑太(188/110/24) | |
| 5 | ローレンス・エラスマス(200/123/27) | |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/112/32) | |
| 7 | 李智栄(179/100/26) | |
| 8 | タイラー・ポール(195/111/26) | |
| 9 | TJ・ペレナラ(184/90/29) | HB |
| 10 | 川向瑛(171/80/26) | |
| 11 | 山本貫太(177/85/24) | TB |
| 12 | パエアミフィポセチ(180/109/33) | |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース(175/90/28) | |
| 14 | 茂野洸気(170/80/31) | |
| 15 | トム・マーシャル(183/93/30) | FB |
| 16 | 牛原寛章(173/105/28) | Re. |
| 17 | 山川力優(175/113/23) | |
| 18 | 金廉(183/115/24) | |
| 19 | 杉下暢(184/108/28) | |
| 20 | 佐藤大朗(181/101/30) | |
| 21 | 浜野達也(167/78/26) | |
| 22 | サミソ二・トゥア(182/108/25) | |
| 23 | 小林正旗(177/89/28) | |
最終更新日: 2021/02/19 (金) 13:41