
| 対戦日 | 2021/02/21 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 麻生彰久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋脇正典 船岡克広 真鍋翔太 |
|
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/42) | FW |
| 2 | 郷雄貴(174/99/31) | |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン(184/116/26) | |
| 4 | 北川俊澄(195/110/40) | |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/32) | |
| 6 | パーカーアッシュ(187/110/32) | |
| 7 | 李淳也(175/87/27) | |
| 8 | ニリ・ラトゥ(183/104/39) | |
| 9 | オーガスティン・プル(180/93/31) | HB |
| 10 | クリップスヘイデン(177/83/30) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/25) | TB |
| 12 | ジャック・デブラシーニ(193/100/27) | |
| 13 | 片岡将(174/85/33) | |
| 14 | チャンス・ペニー(190/97/27) | |
| 15 | 吉川遼(175/83/24) | FB |
| 16 | 木津武士(183/114/32) | Re. |
| 17 | 加藤凌悠(172/102/29) | |
| 18 | 村上玲央(173/106/30) | |
| 19 | 木村勇大(187/96/28) | |
| 20 | 千布亮輔(182/103/31) | |
| 21 | 橋本法史(164/70/25) | |
| 22 | 田邊秀樹(175/86/33) | |
| 23 | ギリース・カカ(186/90/30) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 植木悠治(180/115/27) | FW |
| 2 | 日野剛志(172/100/31) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/30) | |
| 5 | フレッド・ヒュートレル(198/110/20) | |
| 6 | 粟田祥平(189/102/29) | |
| 7 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 8 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/85/36) | HB |
| 10 | 清原祥(174/81/27) | |
| 11 | マロ・ツイタマ(182/91/24) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/29) | |
| 13 | 鹿尾貫太(177/90/25) | |
| 14 | 矢富洋則(181/90/25) | |
| 15 | サム・グリーン(178/88/26) | FB |
| 16 | 江口晃平(174/102/26) | Re. |
| 17 | 岡本慎太郎(182/112/24) | |
| 18 | 西村颯平(180/113/28) | |
| 19 | 三浦駿平(187/103/23) | |
| 20 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 21 | 篭島優輝(166/72/27) | |
| 22 | 石塚弘章(188/94/27) | |
| 23 | ジェイデン・ナーマヌ(175/85/23) | |
最終更新日: 2021/02/19 (金) 13:53