
| 対戦日 | 2021/02/28 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ユアテックスタジアム仙台 | ||
| レフリー | 真継丈友紀 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
三井健太 手束伊吹 大塚修哉 |
|
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 上田竜太郎(182/109/30) | FW |
| 2 | 三浦嶺(178/104/30) | |
| 3 | 三宮累(182/114/26) | |
| 4 | 中島進護(187/107/28) | |
| 5 | ジミー・トゥポウ(196/111/28) | |
| 6 | リアム・ギル(185/103/28) | |
| 7 | 金正奎(177/95/29) | |
| 8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/32) | |
| 9 | グレイグ・レイドロー(176/80/35) | HB |
| 10 | フレッチャー・スミス(180/88/25) | |
| 11 | 張容興(175/80/27) | TB |
| 12 | 池田悠希(185/98/25) | |
| 13 | シルヴィアン・マフーザ(179/82/27) | |
| 14 | 石井魁(179/85/27) | |
| 15 | 安田卓平(177/78/24) | FB |
| 16 | セコナイア・ポレ(181/112/25) | Re. |
| 17 | 齊藤剣(177/116/24) | |
| 18 | 平井将太郎(185/122/25) | |
| 19 | 佐藤大樹(190/103/25) | |
| 20 | 目崎啓志(186/105/27) | |
| 21 | 湯本睦(165/70/26) | |
| 22 | 石橋拓也(182/93/28) | |
| 23 | トロケマイケル(182/102/30) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三浦昌悟(180/113/25) | FW |
| 2 | 彦坂圭克(178/105/30) | |
| 3 | 淺岡俊亮(186/121/24) | |
| 4 | 秋山大地(192/110/24) | |
| 5 | マイケル・アラダイス(200/112/29) | |
| 6 | タウファオリヴェ(182/107/29) | |
| 7 | 佐藤穣司(184/102/27) | |
| 8 | キアラン・リード(193/110/35) | |
| 9 | 茂野海人(170/78/30) | HB |
| 10 | ライオネル・クロニエ(184/92/31) | |
| 11 | ヘンリージェイミー(184/99/30) | TB |
| 12 | マレ・サウ(183/99/33) | |
| 13 | ロブ・トンプソン(184/103/29) | |
| 14 | 高橋汰地(180/91/24) | |
| 15 | ウィリー・ルルー(186/90/31) | FB |
| 16 | 加藤竜聖(178/102/24) | Re. |
| 17 | 吉田康平(184/110/31) | |
| 18 | 崔凌也(182/115/26) | |
| 19 | 吉田杏(187/107/25) | |
| 20 | マイケル・フーパー(182/101/29) | |
| 21 | 滑川剛人(164/72/31) | |
| 22 | 岡田優輝(181/91/25) | |
| 23 | チャーリー・ローレンス(172/87/22) | |
最終更新日: 2021/02/28 (日) 10:28