
| 対戦日 | 2021/03/06 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 江戸川区陸上競技場 | ||
| レフリー | 松本剛 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀 武田学 色川俊之 |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/26) | FW |
| 2 | マルコム・マークス(189/117/26) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/28) | |
| 4 | 青木祐樹(188/105/29) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/29) | |
| 6 | トゥパフィナウ(190/115/31) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/32) | |
| 8 | バツベイシオネ(190/105/37) | |
| 9 | 井上大介(173/82/31) | HB |
| 10 | 岸岡智樹(173/85/23) | |
| 11 | タウモハパイホネティ(180/94/28) | TB |
| 12 | ライアン・クロッティ(181/94/32) | |
| 13 | テアウパシオネ(183/97/28) | |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/31) | |
| 15 | 金秀隆(186/90/23) | FB |
| 16 | 杉本博昭(181/105/32) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/28) | |
| 18 | 才田智(180/114/27) | |
| 19 | 堀部直壮(191/101/23) | |
| 20 | ファウルア・マキシ(187/112/24) | |
| 21 | 谷口和洋(164/73/26) | |
| 22 | バーナード・フォーリー(182/89/31) | |
| 23 | 永富晨太郎(180/95/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 上田竜太郎(182/109/30) | FW |
| 2 | セコナイア・ポレ(181/112/25) | |
| 3 | 三宮累(182/114/26) | |
| 4 | 中島進護(187/107/28) | |
| 5 | 佐藤大樹(190/103/25) | |
| 6 | リアム・ギル(185/103/28) | |
| 7 | 金正奎(177/95/29) | |
| 8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/32) | |
| 9 | グレイグ・レイドロー(176/80/35) | HB |
| 10 | 前田土芽(178/88/24) | |
| 11 | 張容興(175/80/27) | TB |
| 12 | 池田悠希(185/98/25) | |
| 13 | シェーン・ゲイツ(183/95/28) | |
| 14 | トロケマイケル(182/102/30) | |
| 15 | シルヴィアン・マフーザ(179/82/27) | FB |
| 16 | 山口達也(175/101/24) | Re. |
| 17 | 齊藤剣(177/116/24) | |
| 18 | 平井将太郎(185/122/25) | |
| 19 | ジミー・トゥポウ(196/111/28) | |
| 20 | 目崎啓志(186/105/27) | |
| 21 | 湯本睦(165/70/26) | |
| 22 | 石橋拓也(182/93/28) | |
| 23 | 小泉将(175/85/31) | |
最終更新日: 2021/03/04 (木) 11:59