
| 対戦日 | 2021/02/20 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
山本篤志 八木聖也 嵯峨慶二 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中島イシレリ(186/125/31) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 8 | ナエアタルイ(193/118/27) | |
| 9 | 徳田健太(166/71/27) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | リチャード・バックマン(185/92/31) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/100/29) | |
| 14 | ベン・スミス(187/97/34) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 鹿田翔平(171/101/31) | Re. |
| 17 | 平島久照(181/110/38) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 19 | 今村陽良(188/106/24) | |
| 20 | 前川鐘平(178/98/32) | |
| 21 | 梁正秋(171/76/28) | |
| 22 | 李承信(176/88/20) | |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(175/115/34) | FW |
| 2 | 川村慎(172/102/33) | |
| 3 | 土井貴弘(182/113/34) | |
| 4 | 山極大貴(198/103/23) | |
| 5 | サム・ジェフリーズ(200/115/28) | |
| 6 | 大石力也(190/98/28) | |
| 7 | 亀井亮依(178/97/26) | |
| 8 | ジャック・ラム(188/106/33) | |
| 9 | 中嶋大希(171/79/24) | HB |
| 10 | アレックス・グッド(181/90/32) | |
| 11 | 飯山竜太(176/83/26) | TB |
| 12 | マリティノ・ネマニ(181/101/29) | |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ(185/98/24) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/29) | |
| 15 | 吉廣広征(180/89/35) | FB |
| 16 | 佐藤耀(178/100/27) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/27) | |
| 18 | 田中光(177/110/31) | |
| 19 | 田中章司(187/96/26) | |
| 20 | ジョージ・リサレ(186/115/28) | |
| 21 | 山田啓介(170/75/29) | |
| 22 | 亀山宏大(174/87/27) | |
| 23 | 松浦康一(183/95/27) | |
最終更新日: 2021/02/18 (木) 12:59