
| 対戦日 | 2021/02/28 (日) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 橋元教明 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
川原佑 小出兼司 嵯峨慶二 |
|
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 植木悠治(180/115/27) | FW |
| 2 | 江口晃平(174/102/26) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/30) | |
| 5 | マリー・ダグラス(198/115/31) | |
| 6 | 粟田祥平(189/102/29) | |
| 7 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 8 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/85/36) | HB |
| 10 | 清原祥(174/81/27) | |
| 11 | マロ・ツイタマ(182/91/24) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/29) | |
| 13 | 鹿尾貫太(177/90/25) | |
| 14 | 矢富洋則(181/90/25) | |
| 15 | サム・グリーン(178/88/26) | FB |
| 16 | 平川隼也(165/98/24) | Re. |
| 17 | 岡本慎太郎(182/112/24) | |
| 18 | 西村颯平(180/113/28) | |
| 19 | 三浦駿平(187/103/23) | |
| 20 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 21 | 篭島優輝(166/72/27) | |
| 22 | 石塚弘章(188/94/27) | |
| 23 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 眞壁貴男(170/105/28) | FW |
| 2 | 武井日向(171/97/23) | |
| 3 | 大川創太郎(181/112/29) | |
| 4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/32) | |
| 5 | デーモン・レエスアス(201/119/28) | |
| 6 | ジェイコブ・スキーン(201/115/27) | |
| 7 | ブロードハーストマイケル(196/110/34) | |
| 8 | 松橋周平(180/99/27) | |
| 9 | マット・ルーカス(172/82/29) | HB |
| 10 | アイザック・ルーカス(178/86/22) | |
| 11 | キーガン・ファリア(183/85/26) | TB |
| 12 | 濱野大輔(172/88/27) | |
| 13 | ジョー・トマネ(190/102/31) | |
| 14 | ロトアヘアアマナキ大洋(191/107/30) | |
| 15 | メイン平(178/86/20) | FB |
| 16 | 小池一宏(172/98/28) | Re. |
| 17 | 千葉太一(178/117/26) | |
| 18 | 笹川大五(186/115/23) | |
| 19 | 柳川大樹(191/110/32) | |
| 20 | アマト・ファカタヴァ(195/118/26) | |
| 21 | 山本昌太(166/74/30) | |
| 22 | マット・マッガーン(185/91/27) | |
| 23 | 山内俊輝(184/98/27) | |
最終更新日: 2021/02/26 (金) 11:48