
| 対戦日 | 2021/02/28 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
| レフリー | 久保修平 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
山本篤志 立川誠道 辻宏伸 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高尾時流(177/107/24) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 8 | ナエアタルイ(193/118/27) | |
| 9 | 徳田健太(166/71/27) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/100/29) | |
| 14 | ベン・スミス(187/97/34) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 長崎健太郎(174/96/29) | Re. |
| 17 | 平島久照(181/110/38) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 19 | 今村陽良(188/106/24) | |
| 20 | ブロディ・マクカラン(193/106/26) | |
| 21 | 梁正秋(171/76/28) | |
| 22 | 李承信(176/88/20) | |
| 23 | 井関信介(179/88/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 東恩納寛太(178/115/28) | FW |
| 2 | エフィトゥシ・マアフ(178/108/23) | |
| 3 | 船木頌介(177/107/24) | |
| 4 | ジェシー・パレテ(196/105/27) | |
| 5 | ジャン・デクラーク(198/114/30) | |
| 6 | 安井龍太(187/105/31) | |
| 7 | 杉永亮太(184/100/28) | |
| 8 | コーバス・ファンダイク(196/108/26) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/36) | HB |
| 10 | 小倉順平(172/80/28) | |
| 11 | 橋野皓介(176/82/33) | TB |
| 12 | 南橋直哉(178/86/31) | |
| 13 | マイケル・ボンド(179/95/34) | |
| 14 | 山田聖也(173/81/24) | |
| 15 | エスピー・マレー(185/95/31) | FB |
| 16 | 高島忍(168/100/28) | Re. |
| 17 | 安昌豪(178/110/23) | |
| 18 | 松岡将大(181/111/23) | |
| 19 | イオンギ譲(187/122/35) | |
| 20 | エドワード・カーク(191/109/29) | |
| 21 | 天野寿紀(170/80/30) | |
| 22 | 三友良平(177/92/34) | |
| 23 | ハヴィリリッチー(178/93/32) | |
最終更新日: 2021/02/26 (金) 13:04