
| 対戦日 | 2021/03/06 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 川原佑(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
新井卓也(日本協会A) 山本哲士(関東協会) 伊東桂司 (関東協会) |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(175/115/34) | FW |
| 2 | 川村慎(172/102/33) | |
| 3 | 土井貴弘(182/113/34) | |
| 4 | 山極大貴(198/103/23) | |
| 5 | サム・ジェフリーズ(200/115/28) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/33) | |
| 7 | 亀井亮依(178/97/26) | |
| 8 | ジャック・ラム(188/106/33) | |
| 9 | 中嶋大希(171/79/24) | HB |
| 10 | アレックス・グッド(181/90/32) | |
| 11 | 宮島裕之(182/85/28) | TB |
| 12 | マリティノ・ネマニ(181/101/29) | |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ(185/98/24) | |
| 14 | 飯山竜太(176/83/26) | |
| 15 | 吉廣広征(180/89/35) | FB |
| 16 | 佐藤耀(178/100/27) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/27) | |
| 18 | 當眞琢(183/120/24) | |
| 19 | 田中章司(187/96/26) | |
| 20 | 大和田立(178/95/29) | |
| 21 | 山田啓介(170/75/29) | |
| 22 | 亀山宏大(174/87/27) | |
| 23 | アンドリュー・ケラウェイ(184/95/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本幸輝(181/115/30) | FW |
| 2 | 江口晃平(174/102/26) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/30) | |
| 5 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 6 | 粟田祥平(189/102/29) | |
| 7 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 8 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 9 | 吉沢文洋(172/76/29) | HB |
| 10 | サム・グリーン(178/88/26) | |
| 11 | マロ・ツイタマ(182/91/24) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/29) | |
| 13 | 石塚弘章(188/94/27) | |
| 14 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/24) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/35) | FB |
| 16 | 平川隼也(165/98/24) | Re. |
| 17 | 岡本慎太郎(182/112/24) | |
| 18 | 西村颯平(180/113/28) | |
| 19 | 三浦駿平(187/103/23) | |
| 20 | パディ・バトラー(191/107/30) | |
| 21 | 篭島優輝(166/72/27) | |
| 22 | 中井健人(182/92/24) | |
| 23 | 矢富洋則(181/90/25) | |
最終更新日: 2021/03/04 (木) 09:03