
| 対戦日 | 2021/03/06 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 釜石鵜住居復興スタジアム | ||
| レフリー | 田崎富(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
梶原晃久(日本協会A) 八木優太(関東協会) 嶋野栄司(関東協会) |
|
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 細田隼都(173/100/25) | FW |
| 2 | 安江祥光(176/109/36) | |
| 3 | 森本潤(175/112/24) | |
| 4 | エピネリ・ウルイヴァイティ(198/118/24) | |
| 5 | 小野寺優太(187/108/31) | |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/35) | |
| 7 | 小林訓也(185/104/36) | |
| 8 | ジャクソン・ヘモポ(195/112/27) | |
| 9 | イーリニコラス(180/90/32) | HB |
| 10 | コリン・スレイド(183/91/33) | |
| 11 | レポロテビタ(185/107/33) | TB |
| 12 | 竹田祐将(177/87/27) | |
| 13 | マット・ヴァエガ(178/90/26) | |
| 14 | 関本圭汰(174/90/27) | |
| 15 | ローランド・アライアサ(172/93/25) | FB |
| 16 | 宮里侑樹(178/103/24) | Re. |
| 17 | 町野泰司(178/102/28) | |
| 18 | 成昂徳(177/110/37) | |
| 19 | 徳田亮真(188/103/30) | |
| 20 | 武者大輔(177/97/30) | |
| 21 | 榎本光祐(170/75/32) | |
| 22 | 阿久田健策(177/88/36) | |
| 23 | 山本逸平(174/78/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田中圭一(181/119/31) | FW |
| 2 | 平田快笙(170/100/24) | |
| 3 | 知念雄(183/125/30) | |
| 4 | 伊藤鐘平(190/105/23) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/28) | |
| 6 | リーチマイケル(189/113/32) | |
| 7 | マット・トッド(185/104/32) | |
| 8 | 山本浩輝(187/95/28) | |
| 9 | 高橋昴平(167/79/24) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/91/26) | |
| 11 | 松延泰樹(186/95/30) | TB |
| 12 | ジョニー・ファアウリ(180/105/25) | |
| 13 | セタ・タマニバル(189/104/28) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/96/26) | |
| 15 | 豊島翔平(175/87/32) | FB |
| 16 | 大内真(181/110/23) | Re. |
| 17 | 金寛泰(175/111/28) | |
| 18 | 深村亮太(186/124/27) | |
| 19 | シオネ・ラベマイ(189/120/26) | |
| 20 | 佐々木剛(180/101/23) | |
| 21 | 杉山優平(169/76/23) | |
| 22 | 桑山淳生(183/90/23) | |
| 23 | 宇薄岳央(180/86/35) | |
最終更新日: 2021/03/04 (木) 19:27