
| 対戦日 | 2021/03/06 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 佐々木裕司 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
木村陽介 船岡克広 真鍋翔太 |
|
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 西浦洋祐(175/108/30) | FW |
| 2 | フランコ・マレー(185/107/28) | |
| 3 | 金廉(183/115/24) | |
| 4 | 小島佑太(188/110/24) | |
| 5 | ローレンス・エラスマス(200/123/27) | |
| 6 | 杉下暢(184/108/28) | |
| 7 | 佐藤大朗(181/101/30) | |
| 8 | タイラー・ポール(195/111/26) | |
| 9 | TJ・ペレナラ(184/90/29) | HB |
| 10 | 川向瑛(171/80/26) | |
| 11 | マカゾレ・マピンピ(181/90/30) | TB |
| 12 | パエアミフィポセチ(180/109/33) | |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース(175/90/28) | |
| 14 | 小林正旗(177/89/28) | |
| 15 | トム・マーシャル(183/93/30) | FB |
| 16 | 牛原寛章(173/105/28) | Re. |
| 17 | 山川力優(175/113/23) | |
| 18 | 北島大(175/103/35) | |
| 19 | 大椙慎也(187/100/28) | |
| 20 | 李智栄(179/100/26) | |
| 21 | 浜野達也(167/78/26) | |
| 22 | サミソ二・トゥア(182/108/25) | |
| 23 | 高野祥太(177/88/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 眞壁貴男(170/105/28) | FW |
| 2 | 武井日向(171/97/23) | |
| 3 | 大川創太郎(181/112/29) | |
| 4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/32) | |
| 5 | デーモン・レエスアス(201/119/28) | |
| 6 | ブロードハーストマイケル(196/110/34) | |
| 7 | 松橋周平(180/99/27) | |
| 8 | アマト・ファカタヴァ(195/118/26) | |
| 9 | マット・ルーカス(172/82/29) | HB |
| 10 | アイザック・ルーカス(178/86/22) | |
| 11 | キーガン・ファリア(183/85/26) | TB |
| 12 | 濱野大輔(172/88/27) | |
| 13 | 牧田旦(183/90/29) | |
| 14 | ロトアヘアアマナキ大洋(191/107/30) | |
| 15 | メイン平(178/86/20) | FB |
| 16 | 小池一宏(172/98/28) | Re. |
| 17 | 千葉太一(178/117/26) | |
| 18 | 笹川大五(186/115/23) | |
| 19 | 柳川大樹(191/110/32) | |
| 20 | タラウ・ファカタヴァ(194/103/26) | |
| 21 | 高橋敏也(182/85/27) | |
| 22 | マット・マッガーン(185/91/27) | |
| 23 | 山村知也(174/80/23) | |
最終更新日: 2021/03/04 (木) 13:40