
| 対戦日 | 2021/03/06 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
| レフリー | 山本篤志 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
戸田京介 大内想太 竹内洸貴 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高尾時流(177/107/24) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | 今村陽良(188/106/24) | |
| 7 | ブロディ・マクカラン(193/106/26) | |
| 8 | ナエアタルイ(193/118/27) | |
| 9 | 徳田健太(166/71/27) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/100/29) | |
| 14 | 井関信介(179/88/25) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 長崎健太郎(174/96/29) | Re. |
| 17 | 平島久照(181/110/38) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 19 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 20 | 橋本皓(182/97/27) | |
| 21 | 梁正秋(171/76/28) | |
| 22 | アーロン・クルーデン(175/83/32) | |
| 23 | リチャード・バックマン(185/92/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/42) | FW |
| 2 | 木津武士(183/114/32) | |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン(184/116/26) | |
| 4 | リアキ・モリ(197/114/31) | |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/32) | |
| 6 | パーカーアッシュ(187/110/32) | |
| 7 | 李淳也(175/87/27) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/30) | |
| 9 | オーガスティン・プル(180/93/31) | HB |
| 10 | クリップスヘイデン(177/83/30) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/25) | TB |
| 12 | 川井太貴(170/84/23) | |
| 13 | 片岡将(174/85/33) | |
| 14 | チャンス・ペニー(190/97/27) | |
| 15 | 吉川遼(175/83/24) | FB |
| 16 | 郷雄貴(174/99/31) | Re. |
| 17 | 石橋尚也(176/106/24) | |
| 18 | 村上玲央(173/106/30) | |
| 19 | 木村勇大(187/96/28) | |
| 20 | 真田裕継(187/100/27) | |
| 21 | 橋本法史(164/70/25) | |
| 22 | 田邊秀樹(175/86/33) | |
| 23 | 床田聖悟(182/88/23) | |
最終更新日: 2021/03/06 (土) 12:00