
| 対戦日 | 2021/03/14 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ヤマハスタジアム | ||
| レフリー | 戸田京介 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋脇正典 木村正彦 高山拓朗 |
|
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本幸輝(181/115/30) | FW |
| 2 | 江口晃平(174/102/26) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/31) | |
| 5 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 6 | 粟田祥平(189/102/29) | |
| 7 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 8 | 三村勇飛丸(178/95/32) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/85/36) | HB |
| 10 | サム・グリーン(178/88/26) | |
| 11 | マロ・ツイタマ(182/91/24) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/29) | |
| 13 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/24) | |
| 14 | 伊東力(173/80/31) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/35) | FB |
| 16 | 平川隼也(165/98/24) | Re. |
| 17 | 岡本慎太郎(182/112/24) | |
| 18 | 西村颯平(180/113/28) | |
| 19 | 三浦駿平(187/103/23) | |
| 20 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 21 | 吉沢文洋(172/76/29) | |
| 22 | ジェイデン・ナーマヌ(175/85/23) | |
| 23 | 中井健人(182/92/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 東恩納寛太(178/115/28) | FW |
| 2 | 高島忍(168/100/28) | |
| 3 | 上田聖(182/112/31) | |
| 4 | 田中真一(186/97/26) | |
| 5 | ジャン・デクラーク(198/114/30) | |
| 6 | エドワード・カーク(191/109/29) | |
| 7 | 杉永亮太(184/100/28) | |
| 8 | コーバス・ファンダイク(196/108/26) | |
| 9 | 荒井康植(175/80/27) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/32) | |
| 11 | エスピー・マレー(185/95/31) | TB |
| 12 | 南橋直哉(178/86/31) | |
| 13 | ジェシー・クリエル(185/95/27) | |
| 14 | マイケル・ボンド(179/95/34) | |
| 15 | 小倉順平(172/80/28) | FB |
| 16 | 金子大介(174/101/32) | Re. |
| 17 | 安昌豪(178/110/23) | |
| 18 | 船木頌介(177/107/24) | |
| 19 | ソセフォファカタヴァ(186/112/23) | |
| 20 | 嶋田直人(181/99/29) | |
| 21 | 田中史朗(166/75/36) | |
| 22 | 三友良平(177/92/34) | |
| 23 | ホセア・サウマキ(190/107/28) | |
最終更新日: 2021/03/12 (金) 13:51