
| 対戦日 | 2021/03/27 (土) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
佐々木裕司 船岡克広 嵯峨慶二 |
|
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡本慎太郎(182/112/24) | FW |
| 2 | 江口晃平(174/102/26) | |
| 3 | 西村颯平(180/113/28) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/31) | |
| 5 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 6 | パディ・バトラー(191/107/30) | |
| 7 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 8 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/85/36) | HB |
| 10 | 清原祥(174/81/28) | |
| 11 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/24) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/29) | |
| 13 | 石塚弘章(188/94/27) | |
| 14 | 伊東力(173/80/31) | |
| 15 | サム・グリーン(178/88/26) | FB |
| 16 | 平川隼也(165/98/24) | Re. |
| 17 | 山本幸輝(181/115/30) | |
| 18 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 19 | 三浦駿平(187/103/23) | |
| 20 | 粟田祥平(189/102/29) | |
| 21 | 吉沢文洋(172/76/29) | |
| 22 | ジェイデン・ナーマヌ(175/85/23) | |
| 23 | 中井健人(182/92/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中島イシレリ(186/125/31) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 8 | 前川鐘平(178/98/32) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/33) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/100/29) | |
| 14 | ベン・スミス(187/97/34) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 鹿田翔平(171/101/31) | Re. |
| 17 | 高尾時流(177/107/24) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 19 | ブロディ・マクカラン(193/106/26) | |
| 20 | 橋本皓(182/97/27) | |
| 21 | 徳田健太(166/71/27) | |
| 22 | 李承信(176/88/20) | |
| 23 | 井関信介(179/88/25) | |
最終更新日: 2021/03/25 (木) 12:50