
| 対戦日 | 2021/03/06 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 昭和電工ドーム大分 | ||
| レフリー | 塩崎公寿(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
吉原崇宏(日本協会A) 前田樹(九州協会) 長尾栄一郎 |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 安昌豪(178/110/23) | FW |
| 2 | 高島忍(168/100/28) | |
| 3 | 船木頌介(177/107/24) | |
| 4 | 田中真一(186/97/26) | |
| 5 | ジャン・デクラーク(198/114/30) | |
| 6 | 嶋田直人(181/99/29) | |
| 7 | 杉永亮太(184/100/28) | |
| 8 | コーバス・ファンダイク(196/108/26) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/36) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/32) | |
| 11 | ホセア・サウマキ(190/107/28) | TB |
| 12 | マイケル・ボンド(179/95/34) | |
| 13 | ジェシー・クリエル(185/95/27) | |
| 14 | 山田聖也(173/81/24) | |
| 15 | エスピー・マレー(185/95/31) | FB |
| 16 | エフィトゥシ・マアフ(178/108/23) | Re. |
| 17 | 岡部崇人(180/105/26) | |
| 18 | 東恩納寛太(178/115/28) | |
| 19 | 安井龍太(187/105/31) | |
| 20 | 占部航典(178/93/25) | |
| 21 | 天野寿紀(170/80/30) | |
| 22 | 小倉順平(172/80/28) | |
| 23 | 南橋直哉(178/86/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/30) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/27) | |
| 3 | 平野翔平(178/120/27) | |
| 4 | 長谷川崚太(188/100/27) | |
| 5 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | |
| 6 | ベン・ガンター(195/120/23) | |
| 7 | 布巻峻介(178/98/28) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/29) | HB |
| 10 | 松田力也(181/92/26) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/28) | TB |
| 12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/23) | |
| 14 | 竹山晃暉(175/84/24) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/25) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/35) | Re. |
| 17 | 古畑翔(185/118/24) | |
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/31) | |
| 19 | エセイ・ハアンガナ(198/120/21) | |
| 20 | 福井翔大(186/101/21) | |
| 21 | 小山大輝(171/74/26) | |
| 22 | 山沢拓也(176/84/26) | |
| 23 | セミシ・トゥポウ(189/98/21) | |
最終更新日: 2021/03/04 (木) 13:43