
| 対戦日 | 2021/03/14 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 相模原ギオンスタジアム | ||
| レフリー | 橋元教明(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
関谷惇大(日本協会A) 中釜宏和(関東協会) 高橋史典(関東協会) |
|
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 細田隼都(173/100/25) | FW |
| 2 | 安江祥光(176/109/36) | |
| 3 | 成昂徳(177/110/37) | |
| 4 | リンディ真ダニエル(195/108/33) | |
| 5 | 小野寺優太(187/108/31) | |
| 6 | ジャクソン・ヘモポ(195/112/27) | |
| 7 | 小林訓也(185/104/36) | |
| 8 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス(194/110/29) | |
| 9 | イーリニコラス(180/90/32) | HB |
| 10 | コリン・スレイド(183/91/33) | |
| 11 | 山本逸平(174/78/29) | TB |
| 12 | マイケル・リトル(183/90/28) | |
| 13 | マット・ヴァエガ(178/90/26) | |
| 14 | 川上剛右(173/92/26) | |
| 15 | 竹田祐将(177/87/27) | FB |
| 16 | 大塚憂也(171/96/25) | Re. |
| 17 | 川俣直樹(184/125/35) | |
| 18 | シャムベックラー・ブイ(180/116/25) | |
| 19 | 徳田亮真(188/103/31) | |
| 20 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/35) | |
| 21 | 榎本光祐(170/75/32) | |
| 22 | 阿久田健策(177/88/36) | |
| 23 | 中濱寛造(176/83/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 齊藤剣(177/116/24) | FW |
| 2 | 山口達也(175/101/24) | |
| 3 | 三宮累(182/114/26) | |
| 4 | 中島進護(187/107/28) | |
| 5 | ジミー・トゥポウ(196/111/28) | |
| 6 | リアム・ギル(185/103/28) | |
| 7 | 目崎啓志(186/105/27) | |
| 8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/32) | |
| 9 | グレイグ・レイドロー(176/80/35) | HB |
| 10 | 前田土芽(178/88/24) | |
| 11 | 張容興(175/80/27) | TB |
| 12 | 池田悠希(185/98/25) | |
| 13 | シェーン・ゲイツ(183/95/28) | |
| 14 | 石井魁(179/85/27) | |
| 15 | シルヴィアン・マフーザ(179/82/27) | FB |
| 16 | セコナイア・ポレ(181/112/25) | Re. |
| 17 | 庵奥翔太(178/108/27) | |
| 18 | 平井将太郎(185/122/25) | |
| 19 | 佐藤大樹(190/103/25) | |
| 20 | 鶴谷昌隆(186/103/30) | |
| 21 | 光井勇人(171/74/28) | |
| 22 | 石田大河(176/83/23) | |
| 23 | 小泉将(175/85/31) | |
最終更新日: 2021/03/14 (日) 11:47