
| 対戦日 | 2021/03/14 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ヤンマーフィールド長居(長居第2陸上競技場) | ||
| レフリー | 梶原晃久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
北村浩士 飯田真治 河村隆史 |
|
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡部瞬(175/105/28) | FW |
| 2 | 牛原寛章(173/105/28) | |
| 3 | 北島大(175/103/35) | |
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/112/32) | |
| 5 | ローレンス・エラスマス(200/123/27) | |
| 6 | 杉下暢(184/108/28) | |
| 7 | 佐藤大朗(181/101/30) | |
| 8 | タイラー・ポール(195/111/26) | |
| 9 | TJ・ペレナラ(184/90/29) | HB |
| 10 | オーウェン・ウィリアムス(185/96/29) | |
| 11 | 小林正旗(177/89/28) | TB |
| 12 | サミソ二・トゥア(182/108/25) | |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース(175/90/28) | |
| 14 | 藏田知浩(180/89/27) | |
| 15 | 高野祥太(177/88/27) | FB |
| 16 | フランコ・マレー(185/107/28) | Re. |
| 17 | 西浦洋祐(175/108/30) | |
| 18 | 杉本達郎(175/110/24) | |
| 19 | 小島佑太(188/110/24) | |
| 20 | 李智栄(179/100/26) | |
| 21 | 浜野達也(167/78/26) | |
| 22 | パエアミフィポセチ(180/109/33) | |
| 23 | 川向瑛(171/80/26) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/30) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/27) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/31) | |
| 4 | 長谷川崚太(188/100/27) | |
| 5 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | |
| 6 | ベン・ガンター(195/120/23) | |
| 7 | 大西樹(185/98/25) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/29) | HB |
| 10 | 松田力也(181/92/26) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/28) | TB |
| 12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/23) | |
| 14 | 竹山晃暉(175/84/24) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/25) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/35) | Re. |
| 17 | 古畑翔(185/118/24) | |
| 18 | 平野翔平(178/120/27) | |
| 19 | エセイ・ハアンガナ(198/120/21) | |
| 20 | 福井翔大(186/101/21) | |
| 21 | 小山大輝(171/74/26) | |
| 22 | 山沢拓也(176/84/26) | |
| 23 | セミシ・トゥポウ(189/98/21) | |
最終更新日: 2021/03/12 (金) 13:03