対戦日 | 2021/03/27 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 関谷惇大(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新井卓也(日本協会A) 久保田行彦(関東協会) 色川俊之(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 眞壁貴男(170/105/28) | FW |
2 | 武井日向(171/97/23) | |
3 | 笹川大五(186/115/23) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/32) | |
5 | デーモン・レエスアス(201/119/28) | |
6 | ジェイコブ・スキーン(201/115/27) | |
7 | ブロードハーストマイケル(196/110/34) | |
8 | ベン・ファネル(181/105/30) | |
9 | 山本昌太(166/74/30) | HB |
10 | アイザック・ルーカス(178/86/22) | |
11 | キーガン・ファリア(183/85/26) | TB |
12 | メイン平(178/86/20) | |
13 | ロトアヘアアマナキ大洋(191/107/30) | |
14 | ネタニ・ヴァカヤリア(180/88/23) | |
15 | マット・マッガーン(185/91/27) | FB |
16 | 小池一宏(172/98/28) | Re. |
17 | 西和磨(180/112/25) | |
18 | 千葉太一(178/117/26) | |
19 | 柳川大樹(191/110/32) | |
20 | エリオット・ディクソン(193/111/31) | |
21 | 高橋敏也(182/85/27) | |
22 | 濱野大輔(172/88/27) | |
23 | 福本翔平(181/93/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 安昌豪(178/110/23) | FW |
2 | 高島忍(168/100/28) | |
3 | 東恩納寛太(178/115/28) | |
4 | 田中真一(186/97/26) | |
5 | ジャン・デクラーク(198/114/30) | |
6 | エドワード・カーク(191/109/29) | |
7 | 杉永亮太(184/100/28) | |
8 | コーバス・ファンダイク(196/108/26) | |
9 | 荒井康植(175/80/27) | HB |
10 | 田村優(181/92/32) | |
11 | エスピー・マレー(185/95/32) | TB |
12 | 南橋直哉(178/86/31) | |
13 | ジェシー・クリエル(185/95/27) | |
14 | マイケル・ボンド(179/95/34) | |
15 | 橋野皓介(176/82/33) | FB |
16 | 庭井祐輔(174/95/29) | Re. |
17 | 岡部崇人(180/105/26) | |
18 | 上田聖(182/112/31) | |
19 | サウマキアマナキ(190/100/24) | |
20 | 嶋田直人(181/99/29) | |
21 | 田中史朗(166/75/36) | |
22 | 三友良平(177/92/34) | |
23 | ホセア・サウマキ(190/107/28) |
最終更新日: 2021/03/25 (木) 10:13