
| 対戦日 | 2021/03/28 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 松本剛 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
吉原崇宏 荒岡慶伍(関東協会) 生永圭太(関東協会) |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 平野翔平(178/120/27) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/27) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/31) | |
| 4 | ヒーナンダニエル(196/111/39) | |
| 5 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | |
| 6 | 福井翔大(186/101/21) | |
| 7 | 布巻峻介(178/98/28) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/29) | HB |
| 10 | 松田力也(181/92/26) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/28) | TB |
| 12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/23) | |
| 14 | 竹山晃暉(175/84/24) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/25) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/35) | Re. |
| 17 | 稲垣啓太(186/116/30) | |
| 18 | 藤井大喜(183/114/23) | |
| 19 | 長谷川崚太(188/100/27) | |
| 20 | ベン・ガンター(195/120/23) | |
| 21 | 小山大輝(171/74/26) | |
| 22 | 山沢拓也(176/84/26) | |
| 23 | セミシ・トゥポウ(189/98/21) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(175/115/34) | FW |
| 2 | 川村慎(172/102/33) | |
| 3 | 土井貴弘(182/113/34) | |
| 4 | 山極大貴(198/103/23) | |
| 5 | 田中章司(187/96/26) | |
| 6 | パトリック・タファ(194/113/21) | |
| 7 | 亀井亮依(178/97/26) | |
| 8 | ジャック・ラム(188/106/33) | |
| 9 | 中嶋大希(171/79/25) | HB |
| 10 | 亀山宏大(174/87/28) | |
| 11 | 宮島裕之(182/85/28) | TB |
| 12 | マリティノ・ネマニ(181/101/29) | |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ(185/98/24) | |
| 14 | 高平祐輝(179/83/29) | |
| 15 | アンドリュー・ケラウェイ(184/95/25) | FB |
| 16 | 佐藤耀(178/100/27) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/27) | |
| 18 | 田中光(177/110/32) | |
| 19 | 廣澤拓(192/106/34) | |
| 20 | アセリ・マシヴォウ(189/108/24) | |
| 21 | 山田啓介(170/75/29) | |
| 22 | 松浦康一(183/95/27) | |
| 23 | 後藤輝也(177/80/29) | |
最終更新日: 2021/03/28 (日) 08:24