
| 対戦日 | 2021/04/04 (日) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 松本剛(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
北村浩士(日本協会A) 西村純(関西協会) 嵯峨慶二(関西協会) |
|
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 鶴川達彦(182/114/25) | FW |
| 2 | 藤浪輝人(170/100/25) | |
| 3 | マティウス・バッソン(190/116/25) | |
| 4 | 中川真生哉(191/104/24) | |
| 5 | フランコ・モスタート(200/112/30) | |
| 6 | ポール・スクーマン(190/110/28) | |
| 7 | 小林亮太(182/98/29) | |
| 8 | ヴィリアミ・アフ・カイポウリ(189/115/23) | |
| 9 | 山路健太(171/73/31) | HB |
| 10 | 朴成基(179/89/28) | |
| 11 | 尾又寛汰(171/82/26) | TB |
| 12 | ショーン・トレビー(176/90/32) | |
| 13 | 森川海斗(176/87/32) | |
| 14 | 生方信孝(169/82/33) | |
| 15 | マット・ダフィー(192/95/30) | FB |
| 16 | ギブトーマス(176/100/24) | Re. |
| 17 | 藤井拓海(176/110/25) | |
| 18 | 赤平勇人(176/110/25) | |
| 19 | 秋山陽路(189/110/31) | |
| 20 | 近藤雅喜(189/100/26) | |
| 21 | 根塚聖冴(163/70/24) | |
| 22 | 呉洸太(180/90/24) | |
| 23 | クリントン・ノックス(182/98/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 藤野佑磨(181/115/25) | FW |
| 2 | 平田快笙(170/100/24) | |
| 3 | 眞壁照男(172/110/24) | |
| 4 | 梶川喬介(190/109/33) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/28) | |
| 6 | リーチマイケル(189/113/32) | |
| 7 | マット・トッド(185/104/33) | |
| 8 | 山本浩輝(187/95/28) | |
| 9 | 高橋昴平(167/79/24) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/91/26) | |
| 11 | 桑山聖生(184/95/24) | TB |
| 12 | セタ・タマニバル(189/104/28) | |
| 13 | 桑山淳生(183/90/23) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/96/26) | |
| 15 | 豊島翔平(175/87/32) | FB |
| 16 | 大内真(181/110/23) | Re. |
| 17 | 金寛泰(175/111/28) | |
| 18 | 知念雄(183/125/30) | |
| 19 | シオネ・ラベマイ(189/120/26) | |
| 20 | 佐々木剛(180/101/23) | |
| 21 | 杉山優平(169/76/23) | |
| 22 | 松永拓朗(172/81/22) | |
| 23 | 東口剛士(173/86/27) | |
最終更新日: 2021/04/02 (金) 11:53