
| 対戦日 | 2021/03/28 (日) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 江戸川区陸上競技場 | ||
| レフリー | 久保修平 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
三井健太 柳田剛志 松下武司 |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/26) | FW |
| 2 | マルコム・マークス(189/117/26) | |
| 3 | 山本剣士(186/115/23) | |
| 4 | 青木祐樹(188/105/29) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/29) | |
| 6 | ファウルア・マキシ(187/112/24) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/32) | |
| 8 | バツベイシオネ(190/105/38) | |
| 9 | 井上大介(173/82/31) | HB |
| 10 | 岸岡智樹(173/85/23) | |
| 11 | 山崎洋之(174/85/23) | TB |
| 12 | ライアン・クロッティ(181/94/32) | |
| 13 | テアウパシオネ(183/97/28) | |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/31) | |
| 15 | 金秀隆(186/90/23) | FB |
| 16 | 杉本博昭(181/105/32) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/28) | |
| 18 | 才田智(180/114/27) | |
| 19 | 堀部直壮(191/101/23) | |
| 20 | 末永健雄(178/98/26) | |
| 21 | 谷口和洋(164/73/26) | |
| 22 | バーナード・フォーリー(182/89/31) | |
| 23 | 立川理道(180/93/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 細田隼都(173/100/25) | FW |
| 2 | 安江祥光(176/109/36) | |
| 3 | 森本潤(175/112/24) | |
| 4 | リンディ真ダニエル(195/108/33) | |
| 5 | エピネリ・ウルイヴァイティ(198/118/24) | |
| 6 | ジャクソン・ヘモポ(195/112/27) | |
| 7 | 小林訓也(185/104/36) | |
| 8 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス(194/110/29) | |
| 9 | 榎本光祐(170/75/32) | HB |
| 10 | コリン・スレイド(183/91/33) | |
| 11 | 山本逸平(174/78/29) | TB |
| 12 | マイケル・リトル(183/90/28) | |
| 13 | 奈良望(179/94/24) | |
| 14 | 川上剛右(173/92/26) | |
| 15 | 竹田祐将(177/87/27) | FB |
| 16 | 大塚憂也(171/96/25) | Re. |
| 17 | 川俣直樹(184/125/35) | |
| 18 | 成昂徳(177/110/37) | |
| 19 | 小野寺優太(187/108/31) | |
| 20 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/35) | |
| 21 | 大嶌一平(165/50/25) | |
| 22 | ラトゥクルーガー(180/100/25) | |
| 23 | ジェームス・ウィルソン(196/102/37) | |
最終更新日: 2021/03/26 (金) 09:34