対戦日 | 2021/03/28 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 真継丈友紀(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
戸田京介(日本協会A) 杉戸大樹(関西協会) 田舎片一司(関西協会) |
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 藤井拓海(176/110/25) | FW |
2 | 藤浪輝人(170/100/25) | |
3 | 具智元(183/118/26) | |
4 | 中川真生哉(191/104/24) | |
5 | フランコ・モスタート(200/112/30) | |
6 | ポール・スクーマン(190/110/28) | |
7 | 小林亮太(182/98/29) | |
8 | ヴィリアミ・アフ・カイポウリ(189/115/23) | |
9 | 山路健太(171/73/31) | HB |
10 | 朴成基(179/89/28) | |
11 | 尾又寛汰(171/82/26) | TB |
12 | ショーン・トレビー(176/90/32) | |
13 | クリントン・ノックス(182/98/28) | |
14 | 生方信孝(169/82/33) | |
15 | マット・ダフィー(192/95/30) | FB |
16 | ギブトーマス(176/100/24) | Re. |
17 | 鶴川達彦(182/114/25) | |
18 | マティウス・バッソン(190/116/25) | |
19 | 秋山陽路(189/110/31) | |
20 | 近藤雅喜(189/100/26) | |
21 | 根塚聖冴(163/70/24) | |
22 | 呉洸太(180/90/24) | |
23 | 藤(山に竒)眞樹(175/86/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(175/110/32) | FW |
2 | 王鏡聞(175/100/29) | |
3 | パディー・ライアン(190/120/32) | |
4 | 寺田桂太(198/112/26) | |
5 | マーク・アボット(197/111/31) | |
6 | ダン・プライアー(190/103/32) | |
7 | 金堂礼(180/96/28) | |
8 | ラーボニ・ウォーレン・ボスアヤコ(188/103/25) | |
9 | 藤井達哉(165/65/21) | HB |
10 | 田代宙士(175/83/33) | |
11 | 今村雄太(178/92/36) | TB |
12 | トニシオ・バイフ(177/103/30) | |
13 | ティム・ベネット(183/95/30) | |
14 | 高野恭二(174/84/24) | |
15 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/79/33) | FB |
16 | 隈本浩太(172/96/32) | Re. |
17 | ジャレッド・アダムス(186/125/24) | |
18 | 寺脇駿(177/113/23) | |
19 | 鶴岡怜志(180/97/30) | |
20 | 西井利宏(185/105/30) | |
21 | 濱里耕平(173/81/32) | |
22 | 香川凛人(175/82/24) | |
23 | 王授榮(179/90/27) |
最終更新日: 2021/03/28 (日) 10:58