
| 対戦日 | 2021/03/28 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 麻生彰久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
北村浩士 大内想太 西本武史 |
|
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/42) | FW |
| 2 | 木津武士(183/114/32) | |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン(184/116/26) | |
| 4 | リアキ・モリ(197/114/31) | |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/32) | |
| 6 | パーカーアッシュ(187/110/32) | |
| 7 | 堀江恭佑(183/103/30) | |
| 8 | ニリ・ラトゥ(183/104/39) | |
| 9 | オーガスティン・プル(180/93/31) | HB |
| 10 | クリップスヘイデン(177/83/30) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/25) | TB |
| 12 | 川井太貴(170/84/23) | |
| 13 | 片岡将(174/85/33) | |
| 14 | チャンス・ペニー(190/97/27) | |
| 15 | 吉川遼(175/83/25) | FB |
| 16 | 郷雄貴(174/99/31) | Re. |
| 17 | 石橋尚也(176/106/24) | |
| 18 | 村上玲央(173/106/30) | |
| 19 | 北川俊澄(195/110/40) | |
| 20 | 小野雄貴(183/98/27) | |
| 21 | 古川浩太郎(167/72/26) | |
| 22 | 東郷太朗丸(173/88/26) | |
| 23 | トンガモセセ(173/103/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡部瞬(175/105/28) | FW |
| 2 | 牛原寛章(173/105/28) | |
| 3 | 北島大(175/103/35) | |
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/112/32) | |
| 5 | ローレンス・エラスマス(200/123/27) | |
| 6 | 杉下暢(184/108/28) | |
| 7 | 李智栄(179/100/26) | |
| 8 | タイラー・ポール(195/111/26) | |
| 9 | TJ・ペレナラ(184/90/29) | HB |
| 10 | 川向瑛(171/80/26) | |
| 11 | マカゾレ・マピンピ(181/90/30) | TB |
| 12 | サミソ二・トゥア(182/108/25) | |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース(175/90/28) | |
| 14 | 茂野洸気(170/80/32) | |
| 15 | 高野祥太(177/88/27) | FB |
| 16 | フランコ・マレー(185/107/28) | Re. |
| 17 | 西川和眞(177/117/25) | |
| 18 | 杉本達郎(175/110/24) | |
| 19 | 小島佑太(188/110/24) | |
| 20 | 佐藤大朗(181/101/30) | |
| 21 | 浜野達也(167/78/26) | |
| 22 | パエアミフィポセチ(180/109/33) | |
| 23 | 小林正旗(177/89/28) | |
最終更新日: 2021/03/26 (金) 11:13