
| 対戦日 | 2021/04/03 (土) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 橋脇正典 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平 飯田真治 真鍋翔太 |
|
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 川俣直樹(184/125/35) | FW |
| 2 | 大塚憂也(171/96/25) | |
| 3 | 森本潤(175/112/24) | |
| 4 | リンディ真ダニエル(195/108/33) | |
| 5 | 小野寺優太(187/108/31) | |
| 6 | ジャクソン・ヘモポ(195/112/27) | |
| 7 | 武者大輔(177/97/30) | |
| 8 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス(194/110/29) | |
| 9 | 榎本光祐(170/75/32) | HB |
| 10 | コリン・スレイド(183/91/33) | |
| 11 | 山本逸平(174/78/29) | TB |
| 12 | ジェームス・ウィルソン(196/102/37) | |
| 13 | マイケル・リトル(183/90/28) | |
| 14 | 川上剛右(173/92/26) | |
| 15 | 竹田祐将(177/87/27) | FB |
| 16 | 安江祥光(176/109/36) | Re. |
| 17 | 成昂徳(177/110/37) | |
| 18 | シャムベックラー・ブイ(180/116/25) | |
| 19 | 徳田亮真(188/103/31) | |
| 20 | 土佐誠(187/112/34) | |
| 21 | 大嶌一平(165/50/25) | |
| 22 | ラトゥクルーガー(180/100/25) | |
| 23 | レポロテビタ(185/107/33) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三浦昌悟(180/113/25) | FW |
| 2 | 彦坂圭克(178/105/30) | |
| 3 | 崔凌也(182/115/26) | |
| 4 | 秋山大地(192/110/24) | |
| 5 | マイケル・アラダイス(200/112/29) | |
| 6 | 吉田杏(187/107/25) | |
| 7 | マイケル・フーパー(182/101/29) | |
| 8 | タウファオリヴェ(182/107/29) | |
| 9 | 滑川剛人(164/72/31) | HB |
| 10 | ティアーン・ファルコン(181/90/23) | |
| 11 | ヘンリージェイミー(184/99/31) | TB |
| 12 | マレ・サウ(183/99/33) | |
| 13 | チャーリー・ローレンス(172/87/22) | |
| 14 | 岡田優輝(181/91/25) | |
| 15 | ウィリー・ルルー(186/90/31) | FB |
| 16 | 加藤竜聖(178/102/24) | Re. |
| 17 | 高橋洋丞(180/118/29) | |
| 18 | 淺岡俊亮(186/121/24) | |
| 19 | ジェド・ホロウェイ(196/118/28) | |
| 20 | 古川聖人(179/95/24) | |
| 21 | 福田健太(173/80/24) | |
| 22 | ライオネル・クロニエ(184/92/31) | |
| 23 | 山口修平(183/100/24) | |
最終更新日: 2021/04/02 (金) 19:15