
| 対戦日 | 2021/04/04 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
| レフリー | 川原佑 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平 大内想太 辻宏伸 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中島イシレリ(186/125/31) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 8 | ブロディ・マクカラン(193/106/26) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/33) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
| 13 | ベン・スミス(187/97/34) | |
| 14 | 井関信介(179/88/25) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 松岡賢太(175/100/23) | Re. |
| 17 | 高尾時流(177/107/24) | |
| 18 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 19 | 今村陽良(188/106/24) | |
| 20 | 橋本皓(182/97/27) | |
| 21 | 徳田健太(166/71/27) | |
| 22 | アーロン・クルーデン(175/83/32) | |
| 23 | 林真太郎(179/90/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/30) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/27) | |
| 3 | 平野翔平(178/120/27) | |
| 4 | ヒーナンダニエル(196/111/39) | |
| 5 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | |
| 6 | ベン・ガンター(195/120/23) | |
| 7 | 布巻峻介(178/98/28) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/29) | HB |
| 10 | 松田力也(181/92/26) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/28) | TB |
| 12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/23) | |
| 14 | 竹山晃暉(175/84/24) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/25) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/35) | Re. |
| 17 | クレイグ・ミラー(186/116/30) | |
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/31) | |
| 19 | 長谷川崚太(188/100/27) | |
| 20 | 福井翔大(186/101/21) | |
| 21 | 小山大輝(171/74/26) | |
| 22 | 山沢拓也(176/84/26) | |
| 23 | セミシ・トゥポウ(189/98/21) | |
最終更新日: 2021/04/04 (日) 14:06