
| 対戦日 | 2021/04/10 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
田崎富(日本協会A) 鈴木賢(関東協会) 中田義郎 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | クレイグ・ミラー(186/116/30) | FW |
| 2 | 堀江翔太(180/104/35) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/31) | |
| 4 | 長谷川崚太(188/100/27) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/39) | |
| 6 | ベン・ガンター(195/120/23) | |
| 7 | 布巻峻介(178/98/28) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | |
| 9 | 小山大輝(171/74/26) | HB |
| 10 | 山沢拓也(176/84/26) | |
| 11 | 梶伊織(170/75/29) | TB |
| 12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/23) | |
| 14 | 竹山晃暉(175/84/24) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/25) | FB |
| 16 | 島根一磨(175/103/24) | Re. |
| 17 | 稲垣啓太(186/116/30) | |
| 18 | 平野翔平(178/120/27) | |
| 19 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | |
| 20 | 福井翔大(186/101/21) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/29) | |
| 22 | 松田力也(181/92/26) | |
| 23 | 福岡堅樹(175/83/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本幸輝(181/115/30) | FW |
| 2 | 平川隼也(165/98/24) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 4 | フレッド・ヒュートレル(198/110/20) | |
| 5 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 6 | 粟田祥平(189/102/29) | |
| 7 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 8 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 9 | 吉沢文洋(172/76/29) | HB |
| 10 | 清原祥(174/81/28) | |
| 11 | マロ・ツイタマ(182/91/25) | TB |
| 12 | 白井吾士矛(174/102/25) | |
| 13 | 石塚弘章(188/94/27) | |
| 14 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/24) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/35) | FB |
| 16 | 江口晃平(174/102/26) | Re. |
| 17 | 植木悠治(180/115/27) | |
| 18 | 大塚健太(190/123/27) | |
| 19 | 三浦駿平(187/103/23) | |
| 20 | パディ・バトラー(191/107/30) | |
| 21 | 矢富勇毅(176/85/36) | |
| 22 | 伊東力(173/80/31) | |
| 23 | サム・グリーン(178/88/26) | |
最終更新日: 2021/04/08 (木) 11:56