
| 対戦日 | 2021/04/10 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 真継丈友紀 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋元教明 船岡克広 西本武史 |
|
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡部瞬(175/105/28) | FW |
| 2 | フランコ・マレー(185/107/28) | |
| 3 | ヘンカス・ファン・ヴィック(183/120/29) | |
| 4 | 小島佑太(188/110/24) | |
| 5 | 藤田達成(192/107/24) | |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/112/32) | |
| 7 | 佐藤大朗(181/101/31) | |
| 8 | 杉下暢(184/108/28) | |
| 9 | TJ・ペレナラ(184/90/29) | HB |
| 10 | 川向瑛(171/80/26) | |
| 11 | マカゾレ・マピンピ(181/90/30) | TB |
| 12 | パエアミフィポセチ(180/109/33) | |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース(175/90/28) | |
| 14 | 小林正旗(177/89/28) | |
| 15 | トム・マーシャル(183/93/30) | FB |
| 16 | 吉田伸介(174/100/35) | Re. |
| 17 | 西川和眞(177/117/25) | |
| 18 | 杉本達郎(175/110/24) | |
| 19 | 大椙慎也(187/100/28) | |
| 20 | 横山大輔(184/99/27) | |
| 21 | 井之上明(168/72/29) | |
| 22 | マーティ・バンクス(191/97/31) | |
| 23 | 金勇輝(176/90/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高尾時流(177/107/24) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 8 | グラント・ハッティング(201/114/30) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/33) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
| 13 | ベン・スミス(187/97/34) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(193/105/36) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 松岡賢太(175/100/23) | Re. |
| 17 | 中島イシレリ(186/125/31) | |
| 18 | 沢居寛也(179/123/30) | |
| 19 | 谷口到(188/105/36) | |
| 20 | 橋本皓(182/97/27) | |
| 21 | 徳田健太(166/71/27) | |
| 22 | アーロン・クルーデン(175/83/32) | |
| 23 | 林真太郎(179/90/27) | |
最終更新日: 2021/04/08 (木) 11:53