
| 対戦日 | 2021/04/11 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ミクニワールドスタジアム北九州 | ||
| レフリー | 北村浩士(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A) 山内昴輝(九州協会) 徳田智(九州協会) |
|
| 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | ジャレッド・アダムス(186/125/24) | FW |
| 2 | 王鏡聞(175/100/29) | |
| 3 | パディー・ライアン(190/120/32) | |
| 4 | 寺田桂太(198/112/26) | |
| 5 | マーク・アボット(197/111/31) | |
| 6 | ダン・プライアー(190/103/32) | |
| 7 | 金堂礼(180/96/28) | |
| 8 | 西井利宏(185/105/30) | |
| 9 | 藤井達哉(165/65/21) | HB |
| 10 | 田代宙士(175/83/33) | |
| 11 | 今村雄太(178/92/36) | TB |
| 12 | 小野晃征(171/82/33) | |
| 13 | トニシオ・バイフ(177/103/30) | |
| 14 | 高野恭二(174/84/24) | |
| 15 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/79/33) | FB |
| 16 | 隈本浩太(172/96/32) | Re. |
| 17 | 佐々木駿(175/110/32) | |
| 18 | 寺脇駿(177/113/23) | |
| 19 | 福坪龍一郎(190/106/32) | |
| 20 | 横井隼(183/101/23) | |
| 21 | 濱里耕平(173/81/32) | |
| 22 | 王授榮(179/90/27) | |
| 23 | カーン・ヘスケス(178/105/35) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 藤野佑磨(181/115/25) | FW |
| 2 | 平田快笙(170/100/24) | |
| 3 | 眞壁照男(172/110/24) | |
| 4 | 伊藤鐘平(190/105/23) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/28) | |
| 6 | シオネ・ラベマイ(189/120/26) | |
| 7 | 佐々木剛(180/101/23) | |
| 8 | リーチマイケル(189/113/32) | |
| 9 | 高橋昴平(167/79/24) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/91/26) | |
| 11 | 濱田将暉(174/80/24) | TB |
| 12 | ジョニー・ファアウリ(180/105/25) | |
| 13 | 桑山淳生(183/90/23) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/96/26) | |
| 15 | 桑山聖生(184/95/24) | FB |
| 16 | 大内真(181/110/23) | Re. |
| 17 | 金寛泰(175/111/28) | |
| 18 | 知念雄(183/125/30) | |
| 19 | マット・トッド(185/104/33) | |
| 20 | 山本浩輝(187/95/28) | |
| 21 | 杉山優平(169/76/23) | |
| 22 | 松永拓朗(172/81/22) | |
| 23 | 東口剛士(173/86/27) | |
最終更新日: 2021/04/11 (日) 11:58