対戦日 | 2021/04/18 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 佐々木裕司(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
川原佑(日本協会A) 岡崎延也(関東協会) 土屋有司(関東協会) |
宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(175/110/32) | FW |
2 | 王鏡聞(175/100/29) | |
3 | パディー・ライアン(190/120/32) | |
4 | 福坪龍一郎(190/106/32) | |
5 | 西井利宏(185/105/30) | |
6 | ジェームス・ムーア(195/110/27) | |
7 | 金堂礼(180/96/28) | |
8 | ダン・プライアー(190/103/33) | |
9 | 藤井達哉(165/65/21) | HB |
10 | ジェイソン・エメリー(173/90/27) | |
11 | 今村雄太(178/92/36) | TB |
12 | トニシオ・バイフ(177/103/30) | |
13 | 森林啓斗(181/92/26) | |
14 | 山田大生(173/82/24) | |
15 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/79/33) | FB |
16 | 隈本浩太(172/96/32) | Re. |
17 | 加藤一希(185/115/26) | |
18 | 申東源(181/110/34) | |
19 | 横井隼(183/101/23) | |
20 | 鶴岡怜志(180/97/30) | |
21 | 濱里耕平(173/81/32) | |
22 | 王授榮(179/90/27) | |
23 | カーン・ヘスケス(178/105/35) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中健太(177/104/27) | FW |
2 | 中村彰(173/100/33) | |
3 | 前田龍佑(186/120/31) | |
4 | マイケル・ストーバーク(204/120/29) | |
5 | サナイラ・ワクァ(202/120/25) | |
6 | ツポウテビタ(185/104/29) | |
7 | 野中翔平(183/100/25) | |
8 | ロロ・ファカオシレア(190/111/25) | |
9 | ウィル・ゲニア(174/82/33) | HB |
10 | クウェイド・クーパー(187/90/33) | |
11 | 片岡涼亮(171/83/23) | TB |
12 | ステイリンパトリック(178/98/28) | |
13 | シオサイア・フィフィタ(187/105/22) | |
14 | ジョシュア・ノーラ(182/85/24) | |
15 | 竹田宜純(180/93/29) | FB |
16 | 高島卓久馬(174/106/32) | Re. |
17 | 浅岡勇輝(173/105/28) | |
18 | 石井智亮(182/120/25) | |
19 | 松岡勇(190/107/36) | |
20 | 菅原貴人(185/105/24) | |
21 | 佐原慧大(167/72/25) | |
22 | 吉本匠(171/83/23) | |
23 | セミシ・マシレワ(184/93/28) |
最終更新日: 2021/04/18 (日) 10:56