
| 対戦日 | 2021/04/24 (土) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 田崎富(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 船岡克広(関西協会) 西本武史(関西協会) |
|
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 川俣直樹(184/125/35) | FW |
| 2 | 安江祥光(176/109/36) | |
| 3 | 成昂徳(177/110/37) | |
| 4 | リンディ真ダニエル(195/108/33) | |
| 5 | エピネリ・ウルイヴァイティ(198/118/24) | |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/36) | |
| 7 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス(194/110/29) | |
| 8 | ジャクソン・ヘモポ(195/112/27) | |
| 9 | 大嶌一平(165/50/25) | HB |
| 10 | ジェームス・ウィルソン(196/102/37) | |
| 11 | 山本逸平(174/78/29) | TB |
| 12 | マイケル・リトル(183/90/28) | |
| 13 | 奈良望(179/94/24) | |
| 14 | 川上剛右(173/92/26) | |
| 15 | 石田一貴(173/85/25) | FB |
| 16 | 大塚憂也(171/96/26) | Re. |
| 17 | 細田隼都(173/100/25) | |
| 18 | シャムベックラー・ブイ(180/116/25) | |
| 19 | 徳田亮真(188/103/31) | |
| 20 | 小林訓也(185/104/36) | |
| 21 | イーリニコラス(180/90/32) | |
| 22 | 竹田祐将(177/87/27) | |
| 23 | ラトゥクルーガー(180/100/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中島イシレリ(186/125/31) | FW |
| 2 | 松岡賢太(175/100/23) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本皓(182/97/27) | |
| 8 | ナエアタルイ(193/118/27) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/33) | HB |
| 10 | アーロン・クルーデン(175/83/32) | |
| 11 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | TB |
| 12 | リチャード・バックマン(185/92/31) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/100/29) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(193/105/37) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 平原大敬(176/108/34) | Re. |
| 17 | 高尾時流(177/107/24) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 19 | ブロディ・マクカラン(193/106/26) | |
| 20 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 21 | 徳田健太(166/71/27) | |
| 22 | 李承信(176/88/20) | |
| 23 | ベン・スミス(187/97/34) | |
最終更新日: 2021/04/22 (木) 13:57