
| 対戦日 | 2021/04/11 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 佐々木裕司(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
川原佑(日本協会A) 柳田剛志(関東協会) 中山雅弘(関東協会) |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡部崇人(180/105/26) | FW |
| 2 | 庭井祐輔(174/95/29) | |
| 3 | 東恩納寛太(178/115/28) | |
| 4 | サウマキアマナキ(190/100/24) | |
| 5 | コーバス・ファンダイク(196/108/26) | |
| 6 | エドワード・カーク(191/109/29) | |
| 7 | 杉永亮太(184/100/28) | |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/31) | |
| 9 | 荒井康植(175/80/27) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/32) | |
| 11 | エスピー・マレー(185/95/32) | TB |
| 12 | 南橋直哉(178/86/31) | |
| 13 | ジェシー・クリエル(185/95/27) | |
| 14 | マイケル・ボンド(179/95/34) | |
| 15 | 小倉順平(172/80/28) | FB |
| 16 | 高島忍(168/100/28) | Re. |
| 17 | 安昌豪(178/110/23) | |
| 18 | 上田聖(182/112/32) | |
| 19 | 田中真一(186/97/26) | |
| 20 | 嶋田直人(181/99/29) | |
| 21 | 田中史朗(166/75/36) | |
| 22 | 三友良平(177/92/34) | |
| 23 | ホセア・サウマキ(190/107/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(175/115/34) | FW |
| 2 | 佐藤耀(178/100/27) | |
| 3 | 田中光(177/110/32) | |
| 4 | 山極大貴(198/103/23) | |
| 5 | 田中章司(187/96/26) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/33) | |
| 7 | ジャック・ラム(188/106/33) | |
| 8 | ジョージ・リサレ(186/115/28) | |
| 9 | 中嶋大希(171/79/25) | HB |
| 10 | アレックス・グッド(181/90/32) | |
| 11 | 飯山竜太(176/83/26) | TB |
| 12 | マリティノ・ネマニ(181/101/29) | |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ(185/98/24) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/29) | |
| 15 | 吉廣広征(180/89/36) | FB |
| 16 | 川村慎(172/102/33) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/27) | |
| 18 | 土井貴弘(182/113/34) | |
| 19 | パトリック・タファ(194/113/21) | |
| 20 | 大和田立(178/95/29) | |
| 21 | 山田啓介(170/75/29) | |
| 22 | 松浦康一(183/95/27) | |
| 23 | 宮島裕之(182/85/28) | |
最終更新日: 2021/04/11 (日) 11:36