
| 対戦日 | 2021/04/17 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 新井卓也(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 船岡克広(関西協会) 河村隆史(関西協会) |
|
| 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山口知貴(174/106/26) | FW |
| 2 | 村川浩喜(174/101/29) | |
| 3 | 高橋信之(182/115/22) | |
| 4 | 中村大志(189/110/25) | |
| 5 | トコキオソシセニ(189/120/28) | |
| 6 | タリフォロフォラ・タンギパ(186/120/24) | |
| 7 | 小原稜生(181/94/27) | |
| 8 | タレニ・セウ(202/112/27) | |
| 9 | 藤原恵太(173/83/26) | HB |
| 10 | フレディー・バーンズ(183/91/30) | |
| 11 | リサラシオシファ(180/95/27) | TB |
| 12 | トゥシ・ピシ(183/95/38) | |
| 13 | 松本仁志(180/89/27) | |
| 14 | 中野豪(170/85/24) | |
| 15 | 大道勇喜(176/83/26) | FB |
| 16 | 渡邊友哉(173/104/31) | Re. |
| 17 | 渡邊彪亮(167.5/105/25) | |
| 18 | 石澤輝(180/118/29) | |
| 19 | ロバート・クルーガー(194/114/32) | |
| 20 | 由良祥一(180/100/24) | |
| 21 | 石田圭祐(175/80/24) | |
| 22 | ジョシュア・ケレビ(190/100/28) | |
| 23 | リーバイ・アウムア(186/117/26) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(175/115/34) | FW |
| 2 | 佐藤耀(178/100/27) | |
| 3 | 田中光(177/110/32) | |
| 4 | 本山尊(191/105/23) | |
| 5 | サム・ジェフリーズ(200/115/28) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/33) | |
| 7 | 大和田立(178/95/29) | |
| 8 | ジャック・ラム(188/106/33) | |
| 9 | 中嶋大希(171/79/25) | HB |
| 10 | アレックス・グッド(181/90/32) | |
| 11 | 飯山竜太(176/83/26) | TB |
| 12 | マリティノ・ネマニ(181/101/29) | |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ(185/98/24) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/29) | |
| 15 | 宮島裕之(182/85/28) | FB |
| 16 | 川村慎(172/102/33) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/27) | |
| 18 | 土井貴弘(182/113/34) | |
| 19 | パトリック・タファ(194/113/21) | |
| 20 | カイ・ストローム(181/105/23) | |
| 21 | 山田啓介(170/75/29) | |
| 22 | 松浦康一(183/95/27) | |
| 23 | 高平祐輝(179/83/29) | |
最終更新日: 2021/04/15 (木) 11:21