
| 対戦日 | 2021/04/18 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | たけびしスタジアム京都 | ||
| レフリー | 橋脇正典(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 西村純(関西協会) 大内想太(関西協会) |
|
| 清水建設ブルーシャークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 陳野原涼(183/120/26) | FW |
| 2 | 立川直道(173/98/32) | |
| 3 | 佐藤勇人(182/125/28) | |
| 4 | 日高駿(190/112/31) | |
| 5 | ジョシュ・ベックハイス(200/112/34) | |
| 6 | 松土治樹(180/96/25) | |
| 7 | 高橋広大(184/100/22) | |
| 8 | 安藤泰洋(181/95/33) | |
| 9 | 原田健司(171/80/23) | HB |
| 10 | ガース・エイプリル(176/85/29) | |
| 11 | 森谷直貴(182/87/30) | TB |
| 12 | ディック・ウィルソン(186/96/24) | |
| 13 | 森田澄(185/92/26) | |
| 14 | 尾ザキ(山に竒)達洋(184/89/25) | |
| 15 | コンラッド・バンワイク(184/91/33) | FB |
| 16 | 大西訓平(177/105/24) | Re. |
| 17 | 志村太基(170/102/25) | |
| 18 | 金沢一希(186/113/23) | |
| 19 | ナッシュ・タイ(196/114/24) | |
| 20 | 小川拓朗(180/96/25) | |
| 21 | 茂野圭輝(178/73/28) | |
| 22 | 金村拓耶(178/86/25) | |
| 23 | 浅見晋吾(171/81/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/42) | FW |
| 2 | 郷雄貴(174/99/31) | |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン(184/116/27) | |
| 4 | リアキ・モリ(197/114/31) | |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/32) | |
| 6 | 小野雄貴(183/98/27) | |
| 7 | 堀江恭佑(183/103/30) | |
| 8 | ニリ・ラトゥ(183/104/39) | |
| 9 | オーガスティン・プル(180/93/31) | HB |
| 10 | クリップスヘイデン(177/83/30) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/25) | TB |
| 12 | トンガモセセ(173/103/29) | |
| 13 | 松井佑太(179/91/29) | |
| 14 | 福士萌起(184/100/22) | |
| 15 | 川井太貴(170/84/23) | FB |
| 16 | 木津武士(183/114/32) | Re. |
| 17 | 加藤凌悠(172/102/29) | |
| 18 | 浅原拓真(179/113/33) | |
| 19 | 笠原雄太(186/103/36) | |
| 20 | パーカーアッシュ(187/110/32) | |
| 21 | 古川浩太郎(167/72/26) | |
| 22 | 田邊秀樹(175/86/33) | |
| 23 | 吉川遼(175/83/25) | |
最終更新日: 2021/04/18 (日) 12:18