
| 対戦日 | 2021/04/24 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 真継丈友紀(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A) 水谷元紀(関西協会) 錦賢太(関西協会) |
|
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 金寛泰(175/111/28) | FW |
| 2 | 橋本大吾(174/105/27) | |
| 3 | 知念雄(183/125/30) | |
| 4 | 梶川喬介(190/109/33) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/28) | |
| 6 | リーチマイケル(189/113/32) | |
| 7 | マット・トッド(185/104/33) | |
| 8 | 山本浩輝(187/95/28) | |
| 9 | 高橋昴平(167/79/25) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/91/26) | |
| 11 | 桑山聖生(184/95/24) | TB |
| 12 | ジョニー・ファアウリ(180/105/25) | |
| 13 | セタ・タマニバル(189/104/28) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/96/27) | |
| 15 | 豊島翔平(175/87/32) | FB |
| 16 | 平田快笙(170/100/24) | Re. |
| 17 | 藤野佑磨(181/115/25) | |
| 18 | 眞壁照男(172/110/24) | |
| 19 | 伊藤鐘平(190/105/23) | |
| 20 | シオネ・ラベマイ(189/120/26) | |
| 21 | 小川高廣(170/77/30) | |
| 22 | 中尾隼太(175/86/26) | |
| 23 | 桑山淳生(183/90/23) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 西和磨(180/112/25) | FW |
| 2 | 武井日向(171/97/23) | |
| 3 | 笹川大五(186/115/23) | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン(201/115/28) | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/32) | |
| 6 | ブロードハーストマイケル(196/110/34) | |
| 7 | 松橋周平(180/99/27) | |
| 8 | エリオット・ディクソン(193/111/31) | |
| 9 | 高橋敏也(182/85/27) | HB |
| 10 | アイザック・ルーカス(178/86/22) | |
| 11 | キーガン・ファリア(183/85/26) | TB |
| 12 | ロトアヘアアマナキ大洋(191/107/31) | |
| 13 | 栗原由太(179/90/23) | |
| 14 | ネタニ・ヴァカヤリア(180/88/23) | |
| 15 | マット・マッガーン(185/91/28) | FB |
| 16 | 小池一宏(172/98/28) | Re. |
| 17 | 眞壁貴男(170/105/28) | |
| 18 | 千葉太一(178/117/26) | |
| 19 | デーモン・レエスアス(201/119/28) | |
| 20 | ベン・ファネル(181/105/30) | |
| 21 | 山本昌太(166/74/30) | |
| 22 | メイン平(178/86/20) | |
| 23 | 山村知也(174/80/23) | |
最終更新日: 2021/04/24 (土) 10:06