
| 対戦日 | 2021/04/24 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 江戸川区陸上競技場 | ||
| レフリー | 橋元教明(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
関谷惇大(日本協会A) 山本哲士(関東協会) 色川俊之(関東協会) |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/26) | FW |
| 2 | マルコム・マークス(189/117/26) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/28) | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング(199/113/31) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/29) | |
| 6 | トゥパフィナウ(190/115/31) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/32) | |
| 8 | バツベイシオネ(190/105/38) | |
| 9 | 井上大介(173/82/31) | HB |
| 10 | バーナード・フォーリー(182/89/31) | |
| 11 | タウモハパイホネティ(180/94/28) | TB |
| 12 | 立川理道(180/93/31) | |
| 13 | テアウパシオネ(183/97/28) | |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/32) | |
| 15 | 金秀隆(186/90/23) | FB |
| 16 | 杉本博昭(181/105/32) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/28) | |
| 18 | 山本剣士(186/115/23) | |
| 19 | 青木祐樹(188/105/29) | |
| 20 | 末永健雄(178/98/26) | |
| 21 | 岡田一平(165/77/27) | |
| 22 | 岸岡智樹(173/85/23) | |
| 23 | ライアン・クロッティ(181/94/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本幸輝(181/115/30) | FW |
| 2 | 名嘉翔伍(183/107/32) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/30) | |
| 4 | マリー・ダグラス(198/115/31) | |
| 5 | ヘルウヴェ(193/113/30) | |
| 6 | 大戸裕矢(187/104/31) | |
| 7 | 庄司拓馬(182/100/22) | |
| 8 | クワッガ・スミス(180/94/27) | |
| 9 | 吉沢文洋(172/76/29) | HB |
| 10 | 清原祥(174/81/28) | |
| 11 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/24) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/29) | |
| 13 | 石塚弘章(188/94/27) | |
| 14 | 伊東力(173/80/31) | |
| 15 | 奥村翔(180/87/22) | FB |
| 16 | 平川隼也(165/98/24) | Re. |
| 17 | 植木悠治(180/115/27) | |
| 18 | 大塚健太(190/123/27) | |
| 19 | フレッド・ヒュートレル(198/110/20) | |
| 20 | 松本力哉(185/105/30) | |
| 21 | 篭島優輝(166/72/27) | |
| 22 | 中井健人(182/92/24) | |
| 23 | サム・グリーン(178/88/26) | |
最終更新日: 2021/04/22 (木) 11:48