
| 対戦日 | 2021/05/09 (日) | Kick off | 12:45 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | エコパスタジアム | ||
| レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 木村正彦(関西協会) 松本安司 |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/26) | FW |
| 2 | マルコム・マークス(189/117/26) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/28) | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング(199/113/31) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/29) | |
| 6 | トゥパフィナウ(190/115/31) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/32) | |
| 8 | バツベイシオネ(190/105/38) | |
| 9 | 谷口和洋(164/73/26) | HB |
| 10 | バーナード・フォーリー(182/89/31) | |
| 11 | タウモハパイホネティ(180/94/28) | TB |
| 12 | 立川理道(180/93/31) | |
| 13 | テアウパシオネ(183/97/28) | |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/32) | |
| 15 | 金秀隆(186/90/23) | FB |
| 16 | 杉本博昭(181/105/32) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/28) | |
| 18 | 山本剣士(186/115/23) | |
| 19 | 青木祐樹(188/105/29) | |
| 20 | 末永健雄(178/98/26) | |
| 21 | 岡田一平(165/77/27) | |
| 22 | 岸岡智樹(173/85/23) | |
| 23 | ライアン・クロッティ(181/94/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中島イシレリ(186/125/31) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/108/34) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/35) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/29) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/118/29) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/114/30) | |
| 7 | 橋本皓(182/97/27) | |
| 8 | ナエアタルイ(193/118/27) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/33) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/30) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/29) | TB |
| 12 | ラファエレティモシー(186/100/29) | |
| 13 | ベン・スミス(187/97/34) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(193/105/37) | |
| 15 | 山中亮平(188/100/32) | FB |
| 16 | 松岡賢太(175/100/23) | Re. |
| 17 | 高尾時流(177/107/24) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/116/26) | |
| 19 | 今村陽良(188/106/24) | |
| 20 | 橋本大輝(184/100/34) | |
| 21 | 徳田健太(166/71/27) | |
| 22 | アーロン・クルーデン(175/83/32) | |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ(186/108/25) | |
最終更新日: 2021/05/09 (日) 10:23