
| 対戦日 | 2021/03/20 (土) | Kick off | 12:10 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 関谷惇大(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
木村陽介(日本協会A) 中釜宏和(関東協会) 味岡康(関東協会) |
|
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 金寛泰(175/111/28) | FW |
| 2 | 橋本大吾(174/105/27) | |
| 3 | 知念雄(183/125/30) | |
| 4 | 梶川喬介(190/109/33) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/28) | |
| 6 | リーチマイケル(189/113/32) | |
| 7 | マット・トッド(185/104/32) | |
| 8 | 山本浩輝(187/95/28) | |
| 9 | 小川高廣(170/77/30) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/91/26) | |
| 11 | 松延泰樹(186/95/30) | TB |
| 12 | ジョニー・ファアウリ(180/105/25) | |
| 13 | セタ・タマニバル(189/104/28) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/96/26) | |
| 15 | 豊島翔平(175/87/32) | FB |
| 16 | 平田快笙(170/100/24) | Re. |
| 17 | 三上正貴(178/111/32) | |
| 18 | 深村亮太(186/124/27) | |
| 19 | サム・トムソン(198/116/27) | |
| 20 | 徳永祥尭(185/100/28) | |
| 21 | 高橋昴平(167/79/24) | |
| 22 | 巴山凌輔(176/88/24) | |
| 23 | 宇薄岳央(180/86/35) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 森川由起乙(180/112/28) | FW |
| 2 | 堀越康介(175/100/25) | |
| 3 | 垣永真之介(180/115/29) | |
| 4 | トム・サベッジ(197/118/31) | |
| 5 | ハリー・ホッキングス(206/118/22) | |
| 6 | ツイヘンドリック(189/108/33) | |
| 7 | 小澤直輝(182/103/32) | |
| 8 | テビタ・タタフ(183/120/25) | |
| 9 | 流大(166/71/28) | HB |
| 10 | ボーデン・バレット(186/92/29) | |
| 11 | テビタ・リー(182/95/25) | TB |
| 12 | 中村亮土(178/92/29) | |
| 13 | サム・ケレビ(186/106/27) | |
| 14 | 中野将伍(186/100/23) | |
| 15 | 尾崎晟也(174/84/25) | FB |
| 16 | 中村駿太(176/105/27) | Re. |
| 17 | 石原慎太郎(181/105/30) | |
| 18 | 中野幹(176/110/23) | |
| 19 | 飯野晃司(189/109/26) | |
| 20 | ショーン・マクマーン(186/100/26) | |
| 21 | 齋藤直人(165/73/23) | |
| 22 | 田村煕(175/85/27) | |
| 23 | 塚本健太(177/85/30) | |
最終更新日: 2021/03/18 (木) 08:41