
| 対戦日 | 2021/03/21 (日) | Kick off | 12:10 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 吉原崇宏(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 藤城英佑 (関東協会) 伊東桂司 (関東協会) |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(175/115/34) | FW |
| 2 | 佐藤耀(178/100/27) | |
| 3 | 土井貴弘(182/113/34) | |
| 4 | 山極大貴(198/103/23) | |
| 5 | 田中章司(187/96/26) | |
| 6 | パトリック・タファ(194/113/21) | |
| 7 | 亀井亮依(178/97/26) | |
| 8 | ジョージ・リサレ(186/115/28) | |
| 9 | 中嶋大希(171/79/24) | HB |
| 10 | アレックス・グッド(181/90/32) | |
| 11 | 宮島裕之(182/85/28) | TB |
| 12 | マリティノ・ネマニ(181/101/29) | |
| 13 | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ(185/98/24) | |
| 14 | 高平祐輝(179/83/29) | |
| 15 | 吉廣広征(180/89/35) | FB |
| 16 | 川村慎(172/102/33) | Re. |
| 17 | 前島利明(175/106/27) | |
| 18 | 田中光(177/110/31) | |
| 19 | 廣澤拓(192/106/34) | |
| 20 | 大和田立(178/95/29) | |
| 21 | 山田啓介(170/75/29) | |
| 22 | 亀山宏大(174/87/27) | |
| 23 | アンドリュー・ケラウェイ(184/95/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/42) | FW |
| 2 | 木津武士(183/114/32) | |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン(184/116/26) | |
| 4 | リアキ・モリ(197/114/31) | |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/32) | |
| 6 | パーカーアッシュ(187/110/32) | |
| 7 | 堀江恭佑(183/103/30) | |
| 8 | ニリ・ラトゥ(183/104/39) | |
| 9 | オーガスティン・プル(180/93/31) | HB |
| 10 | クリップスヘイデン(177/83/30) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/25) | TB |
| 12 | 川井太貴(170/84/23) | |
| 13 | 片岡将(174/85/33) | |
| 14 | チャンス・ペニー(190/97/27) | |
| 15 | 吉川遼(175/83/25) | FB |
| 16 | 郷雄貴(174/99/31) | Re. |
| 17 | 石橋尚也(176/106/24) | |
| 18 | 村上玲央(173/106/30) | |
| 19 | 北川俊澄(195/110/40) | |
| 20 | 李淳也(175/87/27) | |
| 21 | 古川浩太郎(167/72/26) | |
| 22 | 田邊秀樹(175/86/33) | |
| 23 | トンガモセセ(173/103/28) | |
最終更新日: 2021/03/18 (木) 12:59