対戦日 | 2004/09/19 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 御領園昭彦(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
下井真介(日本協会A) 横山孝司(関西協会) 北中睦雄 |
ワールドファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本幸司(183/115/30) | FW |
2 | 安田昇(180/100/30) | |
3 | 藤本護(180/110/34) | |
4 | マット・コベーン(199/109/32) | |
5 | 高田正(190/105/30) | |
6 | ジョージ・スタワーズ(190/110/25) | |
7 | 舛尾敬一郎(182/92/30) | |
8 | 田中正純(183/97/26) | |
9 | 中山浩司(168/72/28) | HB |
10 | 佐佐木光一(173/85/25) | |
11 | 織田己知範(170/82/31) | TB |
12 | 大西将太郎(180/90/25) | |
13 | 福岡幸治(178/88/29) | |
14 | 南繁治(181/90/26) | |
15 | 中矢健(183/90/23) | FB |
16 | 本多貴(176.0/95.0/24) | Re. |
17 | 立川政則(174/98/31) | |
18 | 黒川雅弘(189/103/29) | |
19 | イフェレイミ・ラワンガ(200/108/23) | |
20 | 平野雅也(165.0/75.0/26) | |
21 | ウイリー・ウオーカー(182/88/26) | |
22 | 由良康美(175.0/80.0/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高柳健一(182/108/27) | FW |
2 | 七戸昌宏(177/95/27) | |
3 | 豊山昌彦(178/107/28) | |
4 | 椎村公彦(190/97/30) | |
5 | 北川俊澄(199/110/23) | |
6 | 菅原大志(184/90/28) | |
7 | 阿部亮太(182/95/23) | |
8 | フィロ・ティアティア(192/112/33) | |
9 | 麻田一平(166/65/24) | HB |
10 | 廣瀬佳司(170/74/31) | |
11 | 水野弘貴(170/75/22) | TB |
12 | 難波英樹(178/84/28) | |
13 | ロミ・ロパティ(182/95/28) | |
14 | 遠藤幸佑(186/92/23) | |
15 | 久住辰也(180/80/23) | FB |
16 | 高山勝行(175/100/24) | Re. |
17 | 中野真二(177/105/24) | |
18 | 菊谷崇(187/92/24) | |
19 | アストン・クロフォード(185/100/23) | |
20 | 茂木寿昭(168/67/22) | |
21 | 山崎弘樹(181/85/26) | |
22 | セコベ・レアウェレ(185/95/23) |
最終更新日: 2004/09/17 (金) 12:48