対戦日 | 2021/11/17 (水) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
木村陽介(日本協会A) 木村正彦(関西協会) 逵原大吾(関西協会) |
トヨタヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋山大地(192/110/25) | FW |
2 | 淺岡俊亮(186/121/25) | |
3 | 伊尾木洋斗(182/125/28) | |
4 | ウィリー・ルルー(186/90/32) | |
5 | 岡田優輝(181/91/26) | |
6 | 小澤大(183/90/32) | |
7 | 垣本竜哉(177/112/26) | |
8 | 加藤竜聖(178/102/24) | |
9 | 川西智治(175/103/34) | HB |
10 | 北村将大(172/87/41) | |
11 | 木津悠輔(178/113/25) | TB |
12 | 金典弘(183/90/26) | |
13 | 小原政佑(183/90/29) | |
14 | 佐藤穣司(184/102/28) | |
15 | 茂野海人(170/78/30) | FB |
16 | 清水岳(174/108/22) | Re. |
17 | 鈴木啓太(174/87/27) | |
18 | タウファオリヴェ(182/107/30) | |
19 | 高橋汰地(180/91/25) | |
20 | 高橋洋丞(180/118/30) | |
21 | 古川聖人(179/95/24) | |
22 | マイケル・アラダイス(200/112/30) | |
23 | 福田健太(173/80/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東芝ブレイブルーパス東京 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊藤鐘平(190/105/24) | FW |
2 | 宇薄岳央(180/86/36) | |
3 | 大内真(181/110/24) | |
4 | 小川高廣(170/77/30) | |
5 | 梶川喬介(190/109/34) | |
6 | 金寛泰(175/111/29) | |
7 | 桑山淳生(183/90/24) | |
8 | 小鍜治悠太(176/109/23) | |
9 | ジャック・ストラトン(185/91/27) | HB |
10 | 佐々木剛(180/101/24) | |
11 | サミソニ・アサエリ(181/115/23) | TB |
12 | シオネ・ラベマイ(189/120/27) | |
13 | ワーナー・ディアンズ(201/117/19) | |
14 | ジョネ・ナイカブラ(177/96/27) | |
15 | 高橋昴平(167/79/25) | FB |
16 | ジョニー・ファアウリ(180/105/26) | Re. |
17 | 山本浩輝(187/95/29) | |
18 | 松永拓朗(172/81/23) | |
19 | リーチマイケル(189/113/33) |
最終更新日: 2021/12/21 (火) 12:41