対戦日 | 2008/01/13 (日) | Kick off | 11:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 北九州市立本城陸上競技場 |
レフリー | 中村浩二(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
川尻竜太郎(関東協会) 前田輔(九州協会) 渡邊敏行(九州協会) |
岡山ラグビーフットボールクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山内啓史(177/110/23) | FW |
2 | 青山貴充(172/88/31) | |
3 | 堀江進(183/80/43) | |
4 | 斉喜康博(180/95/32) | |
5 | 沼正太(183/85/30) | |
6 | 石原慎太郎(175/85/28) | |
7 | 中村彰伸(182/90/25) | |
8 | 南元一郎(180/90/24) | |
9 | 山内茂(165/65/32) | HB |
10 | 中野裕康(168/78/24) | |
11 | 永井道雄(169/70/23) | TB |
12 | 野中健志(173/84/32) | |
13 | 松尾成祥(173/74/29) | |
14 | 新居賢樹(170/78/33) | |
15 | 難波進(173/85/23) | FB |
16 | 開本浩司(179/87/27) | Re. |
17 | 神原浩(182/87/33) | |
18 | 伊藤慎(179/85/27) | |
19 | 勝山昌明(184/78/25) | |
20 | 田渕好貴(171/75/30) | |
21 | 福家孝典(168/70/24) | |
22 | 川上和範(173/66/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
タマリバクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石川悠久(175/85/23) | FW |
2 | 矢野碧(180/91/26) | |
3 | 小川弘道(170/120/23) | |
4 | 籔本祐介(184/88/31) | |
5 | 長岡彬(178/85/23) | |
6 | 小山陽平(171/75/29) | |
7 | 奥野芳彦(171/83/30) | |
8 | 野村能久(173/88/33) | |
9 | 吉川慶(165/67/31) | HB |
10 | 竹山将史(170/70/28) | |
11 | 中村浩太郎(176/75/24) | TB |
12 | 川崎亨(175/75/28) | |
13 | 高村真介(181/78/29) | |
14 | 高木亮輔(170/75/24) | |
15 | 若野祥大(177/75/23) | FB |
16 | 岩下剛史(168/90/35) | Re. |
17 | 加來孝之(167/83/25) | |
18 | 桑江崇行(190/100/26) | |
19 | 西澤周二(176/92/30) | |
20 | 首藤三四郎(160/65/26) | |
21 | 田中佑介(173/70/21) | |
22 | 中牟田圭(177/75/22) |
最終更新日: 2008/01/13 (日) 09:37