対戦日 | 2008/02/02 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム |
レフリー | 吉浦忠孝(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田中利昇(関西協会) 藤田(九州協会) 高岡(九州協会) |
中国電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 豊島一明(181/98/31) | FW |
2 | 山本康之(171/102/34) | |
3 | 田中修司(180/108/24) | |
4 | 大内健一郎(183/93/24) | |
5 | 本田栄治(190/98/29) | |
6 | 中本哲也(176/77/27) | |
7 | 神辺光春(177/87/31) | |
8 | 庄島啓倫(184/100/23) | |
9 | 脊川穏(170/78/26) | HB |
10 | 岩戸博和(170/75/25) | |
11 | 黒崎貴規(178/78/28) | TB |
12 | 渡部浩平(177/85/27) | |
13 | 萩原徹(179/84/30) | |
14 | 河上翔(172/70/25) | |
15 | 三輪桂司(177/82/30) | FB |
16 | 窪恵(181/105/28) | Re. |
17 | 西野重成(182/115/22) | |
18 | 藤井本圭司(191/96/27) | |
19 | 松本有史(182/92/23) | |
20 | 久野順一(169/76/35) | |
21 | 三浦英記(176/79/33) | |
22 | 市村和俊(181/81/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
セコムラガッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小松学(180/107/24) | FW |
2 | 安藤敬介(176/98/28) | |
3 | 田村義和(184/110/29) | |
4 | マシュー・ウィンデル(190/102/29) | |
5 | 鈴木学(198/103/24) | |
6 | 堀越健介(184/97/27) | |
7 | 岡本信児(176/87/32) | |
8 | 渡邉庸介(178/90/28) | |
9 | 小池善行(167/75/28) | HB |
10 | 升本草原(180/84/23) | |
11 | 石橋秀基(178/84/28) | TB |
12 | アンドリュー・ブラウン(183/94/27) | |
13 | 姫野拓也(178/83/24) | |
14 | 鈴木貴士(165/69/27) | |
15 | 長井達哉(175/83/29) | FB |
16 | 中井高志(173/102/25) | Re. |
17 | 千巖和彦(181/109/28) | |
18 | 澤口高正(191/99/34) | |
19 | ジョシュア・フィマオノ(189/107/24) | |
20 | 神尾卓志(168/72/24) | |
21 | 艶島悠介(178/86/29) | |
22 | 岩渕健輔(179/81/32) |
最終更新日: 2008/02/02 (土) 14:12