
| 対戦日 | 2004/10/02 (土) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 桜岡将博(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
下井真介(日本協会A) 森田好一(関西協会) 中村文宣 |
|
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高柳健一(182/108/27) | FW |
| 2 | 七戸昌宏(177/95/27) | |
| 3 | 豊山昌彦(178/107/28) | |
| 4 | トロイ・フラベル(197/120/27) | |
| 5 | 北川俊澄(199/110/23) | |
| 6 | 菅原大志(184/90/28) | |
| 7 | 阿部亮太(182/95/23) | |
| 8 | フィロ・ティアティア(192/112/33) | |
| 9 | 麻田一平(166/65/24) | HB |
| 10 | 廣瀬佳司(170/74/31) | |
| 11 | 水野弘貴(170/75/23) | TB |
| 12 | 難波英樹(178/84/28) | |
| 13 | 赤沼源太(175/80/24) | |
| 14 | 遠藤幸佑(186/92/23) | |
| 15 | 久住辰也(180/80/23) | FB |
| 16 | 高山勝行(175/100/24) | Re. |
| 17 | 山本正人(185/115/26) | |
| 18 | 菊谷崇(187/92/24) | |
| 19 | アストン・クロフォード(185/100/24) | |
| 20 | 茂木寿昭(168/67/22) | |
| 21 | ロミ・ロパティ(182/95/28) | |
| 22 | 辻正樹(181/78/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 三洋電機ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山田貴志(181/115/25) | FW |
| 2 | 山本貢(174/105/23) | |
| 3 | 相馬朋和(183/122/27) | |
| 4 | 福永昇三(190/103/28) | |
| 5 | ルーク・トンプソン(194/106/23) | |
| 6 | マナコ朗仁(184/110/29) | |
| 7 | 垣渕泰志(180/90/26) | |
| 8 | サミウ・ヴァハフォラウ(192/110/26) | |
| 9 | 池田渉(172/75/28) | HB |
| 10 | 中村雅啓(171/73/27) | |
| 11 | 山内智一(178/83/27) | TB |
| 12 | 榎本淳平(181/87/24) | |
| 13 | 古賀淳(174/88/29) | |
| 14 | 三宅敬(175/85/24) | |
| 15 | 田邉淳(172/82/26) | FB |
| 16 | 佐藤明善(172/95/29) | Re. |
| 17 | 宮本安正(186/121/25) | |
| 18 | 黒須夏樹(183.0/100.0/26) | |
| 19 | フィリップ・オライリー(190/100/24) | |
| 20 | 米元勇一郎(174/85/25) | |
| 21 | トニー・ブラウン(179/84/29) | |
| 22 | 石川安彦(185/98/28) | |
最終更新日: 2004/10/02 (土) 12:09