対戦日 | 2004/10/16 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 谷口和人(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
渡辺敏行(日本協会A1) 下村大樹(関東協会) 鈴木正史(関東協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊藤邦行(173/96/29) | FW |
2 | 田中宏治(173/86/31) | |
3 | 金子創(181/100/23) | |
4 | 川井一馬(184/110/25) | |
5 | 赤塚隆(193/120/31) | |
6 | 山口貴豊(180/94/26) | |
7 | 鈴木力(181/89/25) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/110/30) | |
9 | 西田英樹(167/63/32) | HB |
10 | 吉田英之(182/85/27) | |
11 | 大津留邦宏(174/77/23) | TB |
12 | ジェイソン・オハロラン(183/92/32) | |
13 | 松隈孝三(172/82/29) | |
14 | 星山邦彦(177/74/31) | |
15 | 栗原聖(170/80/26) | FB |
16 | 荻原要(175/90/22) | Re. |
17 | 佐川聡(169/98/26) | |
18 | 清野護(192/105/23) | |
19 | キャメロン・ピサ(193/105/29) | |
20 | 井上碩彩(166/67/23) | |
21 | 花井良達(176/76/31) | |
22 | 糊谷浩孝(178/85/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 星川大輔(189/107/30) | FW |
2 | 山岡俊(175/97/28) | |
3 | 池谷陽輔(183/105/25) | |
4 | 早野貴大(187/100/30) | |
5 | 脇健太(187/99/26) | |
6 | マーク・コナーズ(196/104/33) | |
7 | 北川新三(180/92/32) | |
8 | 若松大志(183/95/25) | |
9 | 澤木智之(173/79/26) | HB |
10 | 沢木敬介(183/80/29) | |
11 | 山下大悟(181/90/23) | TB |
12 | アラマ・イエレミア(187/101/33) | |
13 | 瓜生靖治(176/78/24) | |
14 | 北條純一(178/80/27) | |
15 | 小野澤宏時(180/82/26) | FB |
16 | 坂田正彰(180/99/31) | Re. |
17 | 長谷川慎(180/100/32) | |
18 | 元申騎(183/95/26) | |
19 | ピーター・ライアン(186/100/33) | |
20 | 田中澄憲(164/70/28) | |
21 | 山口大輔(184/87/27) | |
22 | ピタ・アラティニ(179/90/28) |
最終更新日: 2004/10/16 (土) 09:26