対戦日 | 2008/12/06 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 牧野伸孝(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤実(日本協会A) 清水塁(関東協会) 山本哲士(関東協会) |
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大室歩(177/100/30) | FW |
2 | 猪口拓(176/98/26) | |
3 | 櫻井寿貴(185/118/28) | |
4 | 望月雄太(184/100/27) | |
5 | 大野均(192/105/30) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/112/28) | |
7 | 中居智昭(186/98/27) | |
8 | 豊田真人(187/108/24) | |
9 | 吉田朋生(171/78/26) | HB |
10 | デイビッド・ヒル(186/99/30) | |
11 | クリスチャン・ロアマヌ(188/108/22) | TB |
12 | 仙波智裕(182/96/26) | |
13 | 立川剛士(181/93/32) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/80/27) | |
15 | 吉田大樹(180/88/27) | FB |
16 | 湯原祐希(173/108/24) | Re. |
17 | 久保知大(175/105/27) | |
18 | 渡邉泰憲(192/106/34) | |
19 | 石澤健太郎(187/105/27) | |
20 | 藤井淳(170/76/26) | |
21 | オト・ナタニエラ(175/98/30) | |
22 | 藤谷淳(181/90/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
横河武蔵野アトラスターズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山田貴志(181/105/30) | FW |
2 | 糠盛俊介(175/99/25) | |
3 | 須藤涼太(181/105/23) | |
4 | コリン・ユークス(199/110/29) | |
5 | 延權祐(185/110/23) | |
6 | ラディキ・サモ(198/120/32) | |
7 | 趙顕徳(181/87/23) | |
8 | テビタ・フィフィタ(187/113/28) | |
9 | 小池善行(167/79/29) | HB |
10 | 藤山慎也(183/83/25) | |
11 | 西真(168/75/25) | TB |
12 | 田沼崇(172/82/23) | |
13 | 大石武範(175/79/28) | |
14 | 笠原誠(180/89/23) | |
15 | 佐藤慎之介(175/83/23) | FB |
16 | 鈴木雅博(180/103/25) | Re. |
17 | 藤田登(183/112/26) | |
18 | 山崎豪(189/106/36) | |
19 | 竹中淳(177/91/23) | |
20 | 池原忠治(163/66/29) | |
21 | シオネ・モネ・トゥイプロトゥ(187/102/30) | |
22 | 菊地悠介(178/77/23) |
最終更新日: 2008/12/04 (木) 13:37