対戦日 | 2009/01/04 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | ブレント・マリー(NZ) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
戸田京介(日本協会A) 堀江学(日本協会A1) 山本哲士(関東協会) |
横河武蔵野アトラスターズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 糠盛俊介(175/99/25) | FW |
2 | 佐藤明善(173/89/33) | |
3 | 坂尾英之(175/105/27) | |
4 | コリン・ユークス(199/110/29) | |
5 | 内藤公洋(191/102/33) | |
6 | 黒須夏樹(183/102/30) | |
7 | 趙顕徳(181/87/23) | |
8 | テビタ・フィフィタ(187/113/29) | |
9 | 小池善行(167/79/29) | HB |
10 | ジョナサン・ベントレー(170/78/22) | |
11 | 西真(168/75/25) | TB |
12 | 佐藤幸士(178/84/32) | |
13 | 大石武範(175/79/28) | |
14 | 佐藤慎之介(175/83/23) | |
15 | 藤山慎也(183/83/25) | FB |
16 | 山田貴志(181/105/30) | Re. |
17 | 藤田登(183/112/26) | |
18 | 山崎豪(189/106/36) | |
19 | 荒川治(183/94/34) | |
20 | 西田英樹(163/63/36) | |
21 | シオネ・モネ・トゥイプロトゥ(187/102/30) | |
22 | 田沼崇(172/82/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐川聡(167/100/30) | FW |
2 | 荻原要(174/98/27) | |
3 | 伊藤邦行(174/100/34) | |
4 | 鈴木康太(190/105/27) | |
5 | 清野輝俊(190/105/26) | |
6 | シオアペ・ホラニ(187/116/26) | |
7 | 大鰐健(185/97/25) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/113/34) | |
9 | 笠倉みちる(168/73/26) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/73/33) | |
11 | 根岸康弘(181/82/26) | TB |
12 | カトニ・オツコロ(187/105/26) | |
13 | 高野彬夫(175/86/25) | |
14 | 小堀弘朝(180/87/27) | |
15 | 柴原英孝(175/77/26) | FB |
16 | 手塚洋成(177/106/26) | Re. |
17 | 金子創(181/106/27) | |
18 | 前川泰慶(185/104/23) | |
19 | 鈴木力(181/98/29) | |
20 | 茂木隼人(171/80/24) | |
21 | 阿部博典(180/90/24) | |
22 | 吉田英之(182/85/31) |
最終更新日: 2009/01/02 (金) 13:51